Przystanek autobusowy WODZISŁAW ŚLĄSKI DWORZEC AUTOBUSOWY - przyjazdy
Rozkład jazdy dotyczy kursów obsługiwanych przez PKS w Raciborzu Sp. z o.o. oraz przejeżdżających przez Racibórz.Rozkład ważny od: 08.07.2025 | ||
WODZISŁAW ŚLĄSKI, DWORZEC AUTOBUSOWY | ||
ROZKŁAD PRZYJAZDÓW | ||
Kierunek | przez | Linia |
BLUSZCZÓW | przez: ROGÓW, GORZYCE, | 05:30D 06:30D 07:306 07:35D 08:35D 09:00(7)m. 09:306 09:35D 10:40D 11:40D 12:106 12:10(7)m. 12:40D 13:40D 14:306 14:30(7)m. 14:40D 15:40D 16:306 16:30(7)m. 16:40D 17:40D 18:40D 19:40D 19:406 19:40(7)m. 20:40D 21:306 22:40D |
BUKÓW | przez: | 06:45D 07:45S 08:10S 09:10D 11:50D 14:46D |
GODÓW | przez: | 05:19D 06:046 07:35H |
GODÓW, POWST.ŚL | przez: | 09:11S 10:14S |
GOŁK.ŻABK.KRZYŻ | przez: | 08:11S |
GOŁKOWICE | przez: | 05:40D 06:40D 07:28S 08:056 08:10D 09:10D 10:10D 10:106‑7m. 11:10D 12:10D 12:106 13:10D 14:106‑7m. 14:35D 15:35D 16:106‑7m. 16:30D 17:35D 18:356‑7m. 18:35D 19:30D 20:30D 21:50D |
GORZYCE | przez: | 17:24S 20:54S |
JASTRZĘBIE A.B. | przez: | 06:35S 06:35H 07:40H 07:40S 08:206 08:45D 09:50D 10:256 10:45D 10:50(7)m. 11:45D 11:506 12:45D 13:10(7)m. 13:45D 14:006 14:45D 15:45D 16:10(7)m. 16:106 16:45D 17:50D 18:35(7)m. 18:356 19:00D 20:00D 21:05(7)m. 21:05D 21:056 22:13D |
KOKOSZYCE EOKNA | przez: | 06:346 14:396 22:39D |
LUBOMIA LAS | przez: | 07:45S 08:45S |
NIEBOCZOWY | przez: | 18:16S |
ODRA | przez: | 07:57(7)m. 08:476 10:526 13:276 13:27(7)m. 18:276‑7m. |
ODRA | przez: ODRA, GORZYCE, | 05:48D 06:48D 07:28S 08:03H 08:38S 09:08H 09:48S 11:08D 12:08S 13:08D 14:08S 15:08D 16:08S 17:08D 18:08D 19:08S 19:58D 20:28D 21:38D |
RACIBÓRZ | przez: LUBOMIA, NIEBOCZOWY BLUSZCZÓW CZYŻOWICE, | 16:20S |
RACIBÓRZ | przez: LUBOMIA, NIEBOCZOWY BLUSZCZÓW ROGÓW, | 12:05S 14:05S |
RACIBÓRZ | przez: LUBOMIA, SYRYNIA KOKOSZYCE, | 05:45D 06:45S 06:45H 07:006 07:45H 07:45S 08:35H 08:35S 08:456 09:20S 10:05D 10:50(7)m. 11:056 11:05D 12:15D 13:15D 13:256 13:25(7)m. 14:15D 15:15D 15:256 15:45(7)m. 16:25H 16:35S 17:30D 18:156 18:15(7)m. 18:40D 19:40D 20:256 20:55(7)m. 21:15D 22:056 22:45D |
ROGÓW | przez: GORZYCE, | 08:05S |
SKRZYSZÓW | przez: | 06:45S 07:45S 08:45S 09:45S 13:35S |
SYRYNIA BUGL. | przez: | 06:50S 09:10S 10:20S |
UCHYLSKO | przez: | 06:34D 07:34Sk 08:39D 10:14D 12:19D 14:19D 16:19D 19:14D |
WILCHWY | przez: | 05:206 05:20D 13:10D 21:20(7)m. 21:20D |
WODZISŁAW | przez: | 04:25D 05:25D 06:106 06:25D 07:30D 08:156 08:30D 08:40(7)m. 09:30D 09:406 10:30D 11:00(7)m. 11:30D 11:506 12:30D 12:35S 13:30D 13:35S 14:006 14:00(7)m. 14:30D 14:35S 15:05S 15:35D 15:45S 16:05S 16:20(7)m. 16:206 16:40H 16:50S 17:50D 18:55(7)m. 18:55D 18:556 20:05D 21:15(7)m. 21:156 21:26D |
Oznaczenia krusów |
|
(7) | - kursuje w niedziele i święta |
6 | - kursuje w soboty oprócz świąt |
6-7 | - kursuje od soboty do niedzieli oraz w święta |
D | - kursuje od poniedziałku do piatku oprócz świąt. |
H | - kursuje od poniedziałku do piątku w dni wolne od nauki szkolnej oprócz świąt |
k | - kurs bezpośredni do Wodzisławia Śl. Matuszczyka XXX lecia (od przyst.Wodzisław D.A. jako linia 42) |
m. | - nie kursuje 25 grudnia ,w Nowy Rok oraz pierwszy dzień Świąt Wielkiej Nocy |
S | - kursuje w dni nauki szkolnej |
Zastrzega sie prawo wprowadzenia zmian w Rozkładzie Jazdy Autobusów