Przystanek autobusowy RACIBÓRZ DWORZEC AUTOBUSOWY - odjazdy
Rozkład jazdy dotyczy kursów obsługiwanych przez PKS w Raciborzu Sp. z o.o. oraz przejeżdżających przez Racibórz.Rozkład ważny od: 01.09.2024 | ||
RACIBÓRZ, DWORZEC AUTOBUSOWY | ||
ROZKŁAD ODJAZDÓW | ||
Kierunek | przez | Linia |
BABORÓW | przez: MAKÓW, | 07:406 |
BABORÓW | przez: MAKÓW, KROWIARKI DOBROSŁAWICE, | 15:15S |
BABORÓW | przez: MAKÓW, KROWIARKI RAKÓW, | 10:15E.n 13:006 13:30S 14:456n 16:15Hm 16:15S 18:25Dm 20:10Dm |
BŁAŻEJOWICE | przez: PODLESIE, DZIELNICA Ł A N Y, | 07:35D |
BOLESŁAW | przez: BIEŃKOWICE, | 06:40S |
BORUCIN | przez: WOJNOWICE, BOJANÓW, | 06:40S |
BRANICE | przez: ŻERDZINY, KIETRZ, | 09:10Demu[GŁUB] 16:10Dmue[GŁUB] |
CHAŁUPKI | przez: BIEŃKOWICE, BOLESŁAW TWORKÓW OWSISZCZE, | 14:25D 18:25DmR 22:25Dm |
CHAŁUPKI | przez: BIEŃKOWICE, TWORKÓW KRZYŻANOWICE, | 07:35D |
CHAŁUPKI | przez: R-RZ GAMOWSKA, BIEŃKOWICE BOLESŁAW TWORKÓW, | 11:10DR |
GAMÓW | przez: R-RZ GAMOWSKA, RUDNIK STRZYBNIK, | 12:10D |
GAMÓW | przez: RUDNIK, STRZYBNIK, | 08:35D 15:10D 16:00Dm |
GŁUBCZYCE | przez: MAKÓW, BABORÓW, | 05:35D 06:50Dmu[GŁUB] 07:40D 08:50Dmu[GŁUB] 13:00Dmu[GŁUB] 15:30Dmu[GŁUB] 17:30Dmu[GŁUB] |
GŁUBCZYCE | przez: MAKÓW, KROWIARKI BABORÓW, | 11:25D 14:25D |
GRÓDCZANKI | przez: SAMBOROWICE, LEKARTÓW PIETROWICE WLK., | 06:50S 08:50D 10:50D 13:05S 14:40S |
GRZĘDZIN | przez: R-RZ GAMOWSKA, RUDNIK CZERWIĘCICE PONIĘCICE, | 14:20D |
GRZĘDZIN | przez: RUDNIK, CZERWIĘCICE PONIĘCICE MODZURÓW, | 07:30S 07:45H |
JASTRZĘBIE | przez: RUDNIK, CZERWIĘCICE PONIĘCICE MODZURÓW, | 16:30Hm |
KATOWICE | przez: KUŹNIA RAC., R U D Y GLIWICE, | 06:15D 06:156 08:00D 12:20D 12:206 14:20D 16:45D 16:457d.m |
KIETRZ | przez: LEKARTÓW, PIETROWICE WLK., | 06:356 14:40+d.m 20:10d.n |
KIETRZ | przez: PAWŁÓW, KROWIARKI MAKÓW PIETROWICE WLK., | 22:45D |
KIETRZ | przez: R-RZ GAMOWSKA, ŻERDZINY PIETROWICE WLK., | 06:20D 07:30D 08:40D 10:30D 12:00S 13:20S 13:20H 14:20S |
KIETRZ | przez: SAMBOROWICE, LEKARTÓW PIETROWICE WLK., | 10:206 12:006 12:00H 14:40H 14:406 15:40Hm 16:25S 18:40Dm |
KIETRZ | przez: SAMBOROWICE, LEKARTÓW PIETROWICE WLK. GRÓDCZANKI, | 15:40S 17:10Dm |
KORNOWAC | przez: KOBYLA, ŁAŃCE, | 06:40D 07:20S 08:10D 10:25D 12:15D 13:30D |
KRZYŻANOWICE | przez: BIEŃKOWICE, BOLESŁAW TWORKÓW OWSISZCZE, | 12:20S |
KRZYŻANOWICE | przez: BIEŃKOWICE, TWORKÓW OWSISZCZE, | 06:30S |
KRZYŻANOWICE | przez: BIEŃKOWICE, TWORKÓW WYDALE, | 06:50S |
KRZYŻANOWICE | przez: R-RZ GAMOWSKA, BIEŃKOWICE BOLESŁAW TWORKÓW, | 13:10S |
KUŹNIA RAC. | przez: MARKOWICE, BABICE SZYMOCICE R U D Y, | 07:40H 10:10DR 16:10Dm |
KUŹNIA RAC. | przez: ZAWADA KSIĄŻĘCA, CIECHOWICE TURZE BUDZISKA, | 06:05Dm 07:30D 09:00D 12:00D 13:45S 15:00D 15:45S 16:45Dm 19:30Dm |
KUŹNIA RAC.D.K. | przez: MARKOWICE, BABICE NĘDZA, | 05:25D 06:20D 07:25S 07:25H 08:20H 09:20D 11:20D 12:10D 13:40D 14:35D 15:35Dm 16:15Dm 17:15Dm 18:30Dm 20:00Dm 22:40Dm |
KUŹNIA RAC.D.K. | przez: ZAWADA KSIĄŻĘCA, CIECHOWICE TURZE BUDZISKA, | 10:30D |
Ł A N Y | przez: R-RZ GAMOWSKA, RUDNIK ŁUBOWICE GRZEGORZOWICE, | 10:30D 11:55D 14:40H |
Ł A N Y | przez: RUDNIK, ŁUBOWICE GRZEGORZOWICE BŁAŻEJOWICE, | 06:10H 18:15Dm |
Ł A N Y | przez: RUDNIK, ŁUBOWICE GRZEGORZOWICE LASAKI, | 16:15Hm |
ŁAŃCE | przez: KOBYLA, KORNOWAC, | 14:15S 15:05S 16:10S |
MIEJSCE ODRZ. | przez: RUDNIK, ŁUBOWICE Ł A N Y DZIELNICA, | 15:15S 16:15S |
NĘDZA SZKOŁA | przez: ŁĘG, | 07:20S 13:10S |
OSTROŻNICA | przez: RUDNIK, PONIĘCICE JASTRZĘBIE GRZĘDZIN, | 16:45S |
OSTROŻNICA | przez: RUDNIK, PONIĘCICE POLSKA CEREKIEW, | 06:00S 15:20S |
OWSISZCZE | przez: BIEŃKOWICE, BOLESŁAW TWORKÓW KRZYŻANOWICE, | 15:10S 16:05Dm 17:15S |
OWSISZCZE | przez: BIEŃKOWICE, TWORKÓW KRZYŻANOWICE, | 06:15D 09:20Dm |
PIETRASZYN | przez: WOJNOWICE, BOJANÓW BORUCIN KRZANOWICE, | 06:20D 06:356 06:55S 08:00S 08:00H 08:006 10:156 10:15D 12:15S 12:15H 12:156 12:55S 13:50S 15:00S 15:00H 15:006 16:00S 16:00Hm 16:50Dm 18:25Dm 20:25Dm 22:25Dm |
PIETROWICE WLK. | przez: RAKÓW, TŁUSTOMOSTY PAWŁÓW, | 06:40S |
PIETROWICE WLK. | przez: SAMBOROWICE, LEKARTÓW, | 12:30S |
PIETROWICE WLK. | przez: TŁUSTOMOSTY, KROWIARKI MAKÓW, | 06:45S |
POLSKA CEREKIEW | przez: RUDNIK, PONIĘCICE JASTRZĘBIE GRZĘDZIN, | 08:30D 11:30D 18:50S |
R-RZ GAMOWSKA | przez: | 08:25S 10:05D 12:00DR 12:05D |
R-RZ GAMOWSKA | przez: R-RZ PL. KONST, | 05:34D 07:30Dm 07:30D 07:32S 08:00S 08:10S 08:35S 08:40D 08:50H 08:50D 10:20D |
R-RZ GAMOWSKA | przez: R-RZ STARA WIEŚ, | 06:25Dm 07:30D 08:15S 09:25D |
R-RZ PL. KONST | przez: | 05:30D 07:40S |
R-RZ PL. KONST | przez: R-RZ,KOŚCIUSZKI, | 08:20S |
RUDA KOZIELSKA | przez: MARKOWICE, BABICE SZYMOCICE R U D Y, | 07:10S 13:30H 13:30S 14:40H 14:40S 17:30DmR |
RYDUŁTOWY | przez: POGRZEBIEŃ, KORNOWAC RZUCHÓW PSZÓW, | 1406:00 S 07:00D 08:40D 11:20S 13:40D 15:40S |
RZUCHÓW | przez: POGRZEBIEŃ, KOBYLA ŁAŃCE KORNOWAC, | 11:50H 15:40Hm 18:20Dm |
RZUCHÓW | przez: POGRZEBIEŃ, KORNOWAC, | 1405:30 D 16:50S |
RZUCHÓW | przez: POGRZEBIEŃ, KORNOWAC, | 12:25S 13:20S 15:00S |
RZUCHÓW | przez: POGRZEBIEŃ, ŁAŃCE KORNOWAC, | 06:50S |
SŁAWIKÓW | przez: RUDNIK, ŁUBOWICE GRZEGORZOWICE LASAKI, | 07:00S 14:20S |
WODZISŁAW | przez: LUBOMIA, NIEBOCZOWY BLUSZCZÓW CZYŻOWICE, | 15:10S |
WODZISŁAW | przez: LUBOMIA, NIEBOCZOWY BLUSZCZÓW ROGÓW, | 10:00S 11:00S 12:30S 13:30S |
WODZISŁAW | przez: LUBOMIA, SYRYNIA KOKOSZYCE, | 04:50D 04:556 05:55S 05:55H 06:55H 06:55S 07:006 07:50H 07:50S 08:30H 08:30S 09:006 09:30D 10:30D 11:156 12:00D 12:20(7)m. 12:406 13:00D 14:006 14:00D 14:30(7)m. 14:30D 15:306 15:35D 16:45D 17:30(7)m. 17:506n. 18:00D 19:00D 19:35(7)m. 20:00D 20:056n. 21:00(7)m. 21:00D 22:00D |
Oznaczenia krusów |
|
[GŁUB] | - kurs firmy PKS Głubczyce Sp. z o.o. |
- kursy bez oznaczenia są kursami firmy PKS w Raciborzu Sp. z o.o. | |
(7) | - kursuje w niedziele i święta |
+ | - kursuje w niedziele i święta |
6 | - kursuje w soboty oprócz świąt |
7 | - kursuje w niedziele |
D | - kursuje od poniedziałku do piatku oprócz świąt. |
d. | - nie kursuje w I i II Święto Bożego Narodzenia, Nowy Rok i I i II Święto Wielkanocy |
e | - nie kursuje w okresie letnich wakacji szkolnych |
E. | - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt |
H | - kursuje od poniedziałku do piątku w dni wolne od nauki szkolnej oprócz świąt |
m | - nie kursuje w Wigilię 24.grudnia i Sylwestra 31 grudnia |
m. | - nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia i Nowy Rok |
n | - nie kursuje w 24 grudnia (Wigilię Bożego Narodzenia), 31 grudnia (Sylwestra) oraz w Wielką |
n. | - nie kursuje w Wigilię 24 grudnia oraz Sylwestra 31 grudnia |
R | - w okresie letnich wakacji szkolnych autobus kursuje z przyczepą rowerową. |
S | - kursuje w dni nauki szkolnej |
u | - nie kursuje 02 V i w piatek po św. Bożego Ciała oraz w dzień roboczy pomiedzy dniami wolnymi |
KOLORY | |
12:00 | - kursy przyspieszone |
Zastrzega sie prawo wprowadzenia zmian w Rozkładzie Jazdy Autobusów