Przystanek autobusowy RACIBÓRZ DWORZEC AUTOBUSOWY - odjazdy
Rozkład jazdy dotyczy kursów obsługiwanych przez PKS w Raciborzu Sp. z o.o. oraz przejeżdżających przez Racibórz.Rozkład ważny od: 18.09.2023 | ||
RACIBÓRZ, DWORZEC AUTOBUSOWY | ||
ROZKŁAD ODJAZDÓW | Wszystkie stanowiska | |
Kierunek | przez | Godziny odjazdu |
BABORÓW | przez: MAKÓW, | 07:406 10:25E.n 13:25S |
BABORÓW | przez: MAKÓW, KROWIARKI, | 14:256 16:15Hm 16:15S 18:25Dm 20:10Dm |
BŁAŻEJOWICE | przez: PODLESIE, DZIELNICA Ł A N Y, | 07:35D |
BOLESŁAW | przez: | 06:40S |
BORUCIN | przez: WOJNOWICE, BOJANÓW, | 06:40S |
BRANICE | przez: ŻERDZINY, KIETRZ, | 15:40Sun[GŁUB] |
CHAŁUPKI | przez: BOLESŁAW, TWORKÓW OWSISZCZE KRZYŻANOWICE, | 14:25D |
CHAŁUPKI | przez: R-RZ GAMOWSKA, BOLESŁAW TWORKÓW OWSISZCZE, | 11:10DR |
CHAŁUPKI | przez: TWORKÓW, KRZYŻANOWICE, | 07:35D 11:006‑7L.R 15:006‑7L.R 18:006‑7L.R |
DOBROSŁAWICE | przez: MAKÓW, KROWIARKI, | 15:15S |
DZIERŻKOWICE | przez: ŻERDZINY, KIETRZ ŚCIBORZYCE WLK, | 15:45Dmu[GŁUB] |
GAMÓW | przez: R-RZ GAMOWSKA, RUDNIK STRZYBNIK, | 12:10D |
GAMÓW | przez: RUDNIK, STRZYBNIK, | 06:25D 08:35D 15:10D 16:00Dm |
GŁUBCZYCE | przez: MAKÓW, BABORÓW, | 05:40D 06:50Dmu[GŁUB] 07:40D 08:50Dmu[GŁUB] 15:25Dmu[GŁUB] 17:25Dmu[GŁUB] |
GŁUBCZYCE | przez: MAKÓW, KROWIARKI BABORÓW, | 11:25D 14:25D |
GŁUBCZYCE | przez: ŻERDZINY, BOGUCHWAŁÓW, | 13:00Su[GŁUB] |
GRÓDCZANKI | przez: SAMBOROWICE, LEKARTÓW PIETROWICE WLK., | 06:50S 08:50D 10:50D 13:05S 14:40S |
GRZĘDZIN | przez: R-RZ GAMOWSKA, RUDNIK CZERWIĘCICE PONIĘCICE, | 11:40D 14:20D |
GRZĘDZIN | przez: RUDNIK, CZERWIĘCICE PONIĘCICE MODZURÓW, | 07:30S 07:30H |
JASTRZĘBIE | przez: RUDNIK, CZERWIĘCICE PONIĘCICE MODZURÓW, | 16:30Hm |
KATOWICE | przez: KUŹNIA RAC., R U D Y GLIWICE, | 06:15D 06:156 08:00D 12:20D 12:206 14:20D 16:45D 16:457d.m |
KIETRZ | przez: | 07:30Su[GŁUB] |
KIETRZ | przez: LEKARTÓW, PIETROWICE WLK., | 06:356 14:40+d.m 20:10d.n |
KIETRZ | przez: R-RZ GAMOWSKA, ŻERDZINY PIETROWICE WLK., | 06:20D 07:30D 08:40D 10:30D 12:00S 13:20S 13:20H 14:20S |
KIETRZ | przez: SAMBOROWICE, LEKARTÓW PIETROWICE WLK., | 10:206 12:006 12:00H 14:40H 14:406 15:40Hm 15:40S 16:25S 17:10Dm 18:40Dm |
KORNOWAC | przez: KOBYLA, ŁAŃCE, | 06:40D 07:20S 08:10D 10:25D 12:15D 13:30D |
KRZYŻANOWICE | przez: BIEŃKOWICE, | 06:50S |
KRZYŻANOWICE | przez: BOLESŁAW, TWORKÓW OWSISZCZE, | 12:20S |
KRZYŻANOWICE | przez: OWSISZCZE, | 06:30S |
KRZYŻANOWICE | przez: R-RZ GAMOWSKA, BOLESŁAW TWORKÓW, | 13:10S |
KUŹNIA RAC. | przez: BABICE, SZYMOCICE R U D Y, | 11:006‑7L.R 15:006‑7L.R 18:006‑7L.R |
KUŹNIA RAC. | przez: TURZE, BUDZISKA SIEDLISKA, | 07:30D 12:00D 13:45S |
KUŹNIA RAC. | przez: TURZE, SIEDLISKA, | 06:05Dm 09:00D 15:00D 15:45S 16:45Dm 19:30Dm |
KUŹNIA RAC.D.K. | przez: MARKOWICE, BABICE NĘDZA, | 05:25D 06:20D 07:25H 08:20H 09:20D 11:20D 12:10D 13:40D 14:35D 15:35Dm 16:15Dm 17:15Dm 18:30Dm 20:00Dm 22:40Dm |
KUŹNIA RAC.D.K. | przez: MARKOWICE, NĘDZA, | 07:25S |
KUŹNIA RAC.D.K. | przez: TURZE, BUDZISKA SIEDLISKA, | 10:30D |
Ł A N Y | przez: R-RZ GAMOWSKA, RUDNIK ŁUBOWICE GRZEGORZOWICE, | 10:30D 11:55D 14:40H |
Ł A N Y | przez: RUDNIK, ŁUBOWICE GRZEGORZOWICE BŁAŻEJOWICE, | 06:10H 18:15Dm |
Ł A N Y | przez: RUDNIK, ŁUBOWICE GRZEGORZOWICE LASAKI, | 16:15Hm |
ŁAŃCE | przez: KOBYLA, KORNOWAC, | 14:15S 15:05S 16:10S |
MIEJSCE ODRZ. | przez: RUDNIK, ŁUBOWICE Ł A N Y DZIELNICA, | 15:15S 16:15S |
NĘDZA | przez: ŁĘG, | 07:20S 13:10S |
OSTROŻNICA | przez: RUDNIK, PONIĘCICE JASTRZĘBIE GRZĘDZIN, | 16:30S |
OSTROŻNICA | przez: RUDNIK, PONIĘCICE POLSKA CEREKIEW, | 06:00S 15:20S |
OWSISZCZE | przez: BOLESŁAW, | 15:10S |
OWSISZCZE | przez: BOLESŁAW, TWORKÓW, | 16:05Dm 17:15S 18:25DmR 22:25Dm |
OWSISZCZE | przez: TWORKÓW, KRZYŻANOWICE, | 06:10D 09:20Dm |
PIETRASZYN | przez: WOJNOWICE, BOJANÓW BORUCIN KRZANOWICE, | 06:20D 06:356 06:55S 08:00S 08:00Hm 10:156 10:15D 12:15S 12:15H 12:156 12:55S 13:50S 15:00S 15:00H 15:006 16:00S 16:00Hm 16:50Dm 18:25Dm 20:25Dm 22:35Dm |
PIETROWICE WLK. | przez: SAMBOROWICE, LEKARTÓW, | 12:30S |
PIETROWICE WLK. | przez: TŁUSTOMOSTY, KROWIARKI, | 06:45S |
PIETROWICE WLK. | przez: TŁUSTOMOSTY, PAWŁÓW, | 06:40S |
R U D Y | przez: BABICE, SZYMOCICE, | 07:40D 10:15DR 13:00D 16:10Dm 17:30DmR |
R-RZ GAMOWSKA | przez: R-RZ PL. KONST, | 05:34D 07:30Dm 07:30D 07:32S 08:00S 08:10S 08:35S 08:40D 08:50H 08:50D 09:25D 10:20D 11:30DR |
R-RZ GAMOWSKA | przez: R-RZ STARA WIEŚ, | 06:25Dm 07:30D 08:15S 08:25S 09:25Dm 10:05D 12:05D |
R-RZ PL. KONST | przez: | 05:30D 07:30S 07:35S 07:45S |
RUDA KOZIELSKA | przez: BABICE, SZYMOCICE R U D Y, | 14:30D |
RYDUŁTOWY | przez: POGRZEBIEŃ, PSZÓW, | 06:00D 07:00D 08:00D 09:00D 11:20D 14:50Dm 15:40S 16:30Dm |
RZUCHÓW | przez: POGRZEBIEŃ, | 12:25S 13:20S 15:00S |
RZUCHÓW | przez: POGRZEBIEŃ, KOBYLA ŁAŃCE, | 11:50H 15:40Hm 18:20Dm |
RZUCHÓW | przez: POGRZEBIEŃ, ŁAŃCE, | 06:50S |
SŁAWIKÓW | przez: RUDNIK, ŁUBOWICE GRZEGORZOWICE LASAKI, | 07:00S 14:20S |
WODZISŁAW | przez: | 11:55S 13:25S |
WODZISŁAW | przez: LUBOMIA, SYRYNIA, | 05:50S 05:50H 06:256 06:50H 06:50S 07:45H 07:45S 08:256 08:25D 09:25D 10:25D 10:456 11:25D 12:256 12:25D 13:25H 14:056n 14:25D 14:40(7)bm 15:25H 15:406n 16:40D 17:456n 17:45(7)bm 17:55D 19:00D 19:50(7)bm 20:106n 20:25D 21:55D |
WODZISŁAW | przez: NIEBOCZOWY, BLUSZCZÓW, | 15:15S |
Oznaczenia krusów |
|
[GŁUB] | - kurs firmy PKS Głubczyce Sp. z o.o. |
- kursy bez oznaczenia są kursami firmy PKS w Raciborzu Sp. z o.o. | |
(7) | - kursuje w niedziele i święta |
+ | - kursuje w niedziele i święta |
6 | - kursuje w soboty oprócz świąt |
6-7 | - kursuje od soboty do niedzieli oraz w święta |
7 | - kursuje w niedziele |
b | - nie kursuje 1 stycznia, 31 marca oraz 25 grudnia |
D | - kursuje od poniedziałku do piatku oprócz świąt. |
d. | - nie kursuje w I i II Święto Bożego Narodzenia, Nowy Rok i I i II Święto Wielkanocy |
E. | - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt |
H | - kursuje od poniedziałku do piątku w dni wolne od nauki szkolnej oprócz świąt |
L. | - kursuje w okresie ferii letnich |
m | - nie kursuje w Wigilię 24.grudnia i Sylwestra 31 grudnia |
n | - nie kursuje w Wielką Sobotę |
R | - w okresie letnich wakacji szkolnych autobus kursuje z przyczepą rowerową. |
S | - kursuje w dni nauki szkolnej |
u | - nie kursuje 02 V i w piatek po św. Bożego Ciała oraz w dzień roboczy pomiedzy dniami wolnymi |
KOLORY | |
12:00 | - kursy przyspieszone |
Zastrzega sie prawo wprowadzenia zmian w Rozkładzie Jazdy Autobusów