Przystanek autobusowy WODZISŁAW ŚLĄSKI DWORZEC AUTOBUSOWY - odjazdy
Rozkład jazdy dotyczy kursów obsługiwanych przez PKS w Raciborzu Sp. z o.o. oraz przejeżdżających przez Racibórz.Rozkład ważny od: 15.05.2023 | ||
WODZISŁAW ŚLĄSKI, DWORZEC AUTOBUSOWY | ||
ROZKŁAD ODJAZDÓW | Wszystkie stanowiska | |
Kierunek | przez | Godziny odjazdu |
BLUSZCZÓW | przez: | 10:50S |
BLUSZCZÓW | przez: GORZYCE, ROGÓW, | 06:55S 07:35Da 08:35D 09:006 09:40D 10:306 10:40D 11:40D 11:456 12:40D 13:40D 14:006 14:40D 15:40D 16:40D 16:406n 17:40D 19:10D 20:40D 21:40S |
BUKÓW | przez: | 06:50D 08:35D 10:05S 11:05D 13:15H 13:15S 15:15D 18:30D |
CHAŁUPKI | przez: GORZYCE, ODRA, | 15:10S 16:10S |
GODÓW | przez: | 08:306 10:006 12:256 15:006n 17:50D |
GOŁKOWICE | przez: | 04:27D 05:27D 06:27S 07:00D 08:00S 09:00D 10:00D 11:00D 12:00D 13:25S 13:25H 14:25H 14:25S 15:25S 15:25H 16:50D 18:50D 20:20D 21:50S |
GOŁKOWICE | przez: CZYŻOWICE, GORZYCE, | 15:17S 16:07S 21:25(7)bm 21:25D 21:256n |
GORZYCE | przez: | 07:05D 09:40S 19:40S |
GORZYCE, DPS | przez: GORZYCE, | 05:30D 06:35D |
GORZYCZKI WIEJ. | przez: CZYŻOWICE, GORZYCE, | 22:25S |
JASTRZĘBIE A.B. | przez: CZYŻOWICE, GORZYCE GODÓW SKRBEŃSKO, | 04:25D 05:25D 06:25D 06:356 07:25D 08:25D 09:106 09:30D 10:20(7)bm 10:30D 11:30D 11:406 12:30D 13:30D 13:356 14:30S 14:30H 15:106n 15:30D 16:00(7)bm 16:35D 17:006n 17:45D 18:55(7)bm 18:55D 18:556n 20:00D |
KRZYŻANOWICE | przez: | 14:15S 16:30S |
LUBOMIA | przez: CZYŻOWICE, | 13:08S 15:08S |
LUBOMIA LAS | przez: CZYŻOWICE, | 14:08S 16:08S |
ODRA | przez: GORZYCE, ODRA, | 07:40D 09:00D 10:10S 11:10D 12:10S 13:10D 14:10H 14:10S 16:10H 17:10S 18:40D 20:10D |
OSINY | przez: GORZYCE, | 13:25S 14:30S |
RACIBÓRZ | przez: CZYŻOWICE, | 06:25S 08:05S |
RACIBÓRZ | przez: SYRYNIA, LUBOMIA, | 04:40D 05:40D 06:45D 07:206 07:45D 08:45D 09:306 09:45D 10:45D 11:056 11:45D 12:456 12:45D 13:00(7)bm 13:45D 14:156 14:55S 14:55H 15:55S 15:55H 16:006n 16:15(7)bm 16:55S 16:55H 17:55D 19:00(7)bm 19:15D 19:206n 20:45D 21:456n |
ROGÓWYTRZĘSÓW | przez: CZYŻOWICE, | 17:03S |
SKRZYSZÓW | przez: | 15:00S 16:00S |
UCHYLSKO | przez: | 05:35S 08:50D 10:55D 12:05D 13:35D 15:20D 16:25D 18:10D |
WODZISŁAW | przez: | 05:19D 06:276 06:35H 06:37S 06:38S 06:40S 06:48S 07:31S 07:32S 07:40H 07:40S 08:16S 08:20S 08:38S 08:40H 08:40S 09:026 09:40D 10:40D 11:40D 11:526 12:40D 12:55(7)bm 13:45D 13:526 14:45S 14:45H 15:45(7)bm 15:45D 15:526n 16:45D 17:03S 17:226n 17:45D 18:45D 18:50(7)bm 19:126n 19:55D 21:05D 21:12(7)bm 21:126n 22:15D |
WODZISŁAW | przez: W. MATUSZCZYKA, | 06:35S 07:40S 08:40S |
Oznaczenia krusów |
|
(7) | - kursuje w niedziele i święta |
6 | - kursuje w soboty oprócz świąt |
a | - doładowanie PKS-karty dla uczniów szkół podstawowych u kierowcy |
b | - nie kursuje 1 stycznia, 9 kwietnia oraz 25 grudnia |
D | - kursuje od poniedziałku do piatku oprócz świąt. |
H | - kursuje od poniedziałku do piątku w dni wolne od nauki szkolnej oprócz świąt |
m | - nie kursuje w Wigilię 24.grudnia i Sylwestra 31 grudnia |
n | - nie kursuje w Wielką Sobotę |
S | - kursuje w dni nauki szkolnej |
Zastrzega sie prawo wprowadzenia zmian w Rozkładzie Jazdy Autobusów