Przystanek autobusowy WODZISŁAW ŚLĄSKI MARUSZE - odjazdy
Rozkład jazdy dotyczy kursów obsługiwanych przez PKS w Raciborzu Sp. z o.o. oraz przejeżdżających przez Racibórz.| Rozkład ważny od: 01.09.2025 | ||
| WODZISŁAW ŚLĄSKI, MARUSZE | ||
| ROZKŁAD ODJAZDÓW | ||
| Kierunek | przez | Linia |
| BLUSZCZÓW | przez: GORZYCE, ROGÓW, | 04:33D 05:33D 06:18S 07:38D 08:03(7)m. 08:336 08:38D 09:43D 10:43D 11:136 11:13(7)m. 11:43D 12:43D 13:336 13:33(7)m. 13:43D 14:43D 15:336 15:33(7)m. 15:43D 16:43D 17:43D 18:43D 18:436 18:43(7)m. 19:43D 20:336 21:43D |
| GORZYCE | przez: | 07:08S |
| GORZYCE | przez: | 14:23S 20:13S |
| ODRA | przez: | 07:336 09:386 12:13(7)m. 12:136 14:336 14:33(7)m. 17:136‑7m. |
| ODRA | przez: GORZYCE, ODRA, | 04:53D 05:53D 07:08H 07:43S 08:13H 08:53S 10:13D 11:13S 12:13D 13:13S 14:13D 15:13D 16:13D 17:13D 18:13S 19:13D 20:43D |
| UCHYLSKO | przez: | 06:43S 07:48S 09:18D 11:23D 13:23D 15:23D 16:23S 18:23D |
| WODZISŁAW | przez: | 05:45D 06:45D 07:25S 08:00H 08:35S 09:05H 09:45S 11:05D 12:05S 13:05D 14:05S 15:05D 16:05S 17:05D 18:05D 19:05S 19:55D 20:25D 21:35D |
| WODZISŁAW | przez: | 05:27D 06:27D 07:276 07:32D 08:02S 08:32D 08:57(7)m. 09:276 09:32D 10:37D 11:37D 12:076 12:07(7)m. 12:37D 13:37D 14:276 14:27(7)m. 14:37D 15:37D 16:276 16:27(7)m. 16:37D 17:37D 18:37D 19:37D 19:376 19:37(7)m. 20:37D 21:276 22:37D |
| WODZISŁAW | przez: | 06:31D 07:31Sk 07:54(7)m. 08:36D 08:446 10:11D 10:496 12:16D 13:246 13:24(7)m. 14:16D 16:16D 17:21S 18:246‑7m. 19:11D 20:51S |
Oznaczenia krusów |
|
| (7) | - kursuje w niedziele i święta |
| 6 | - kursuje w soboty oprócz świąt |
| 6-7 | - kursuje od soboty do niedzieli oraz w święta |
| D | - kursuje od poniedziałku do piatku oprócz świąt. |
| H | - kursuje od poniedziałku do piątku w dni wolne od nauki szkolnej oprócz świąt |
| k | - kurs bezpośredni do Wodzisławia Śl. Matuszczyka XXX lecia (od przyst.Wodzisław D.A. jako linia 42) |
| m. | - nie kursuje 25 grudnia ,w Nowy Rok oraz pierwszy dzień Świąt Wielkiej Nocy |
| S | - kursuje w dni nauki szkolnej |
Zastrzega sie prawo wprowadzenia zmian w Rozkładzie Jazdy Autobusów


