Przystanek autobusowy RACIBÓRZ DWORZEC AUTOBUSOWY - przyjazdy
Rozkład jazdy dotyczy kursów obsługiwanych przez PKS w Raciborzu Sp. z o.o. oraz przejeżdżających przez Racibórz.Rozkład ważny od: 01.09.2024 | ||
RACIBÓRZ, DWORZEC AUTOBUSOWY | ||
ROZKŁAD PRZYJAZDÓW | ||
Kierunek | przez | Linia |
BABORÓW | przez: DOBROSŁAWICE, MACIOWAKRZE KROWIARKI MAKÓW, | 07:35S |
BABORÓW | przez: KROWIARKI, MAKÓW PAWŁÓW, | 05:25E. 09:00E. 11:44E.n 19:54Dm |
BŁAŻEJOWICE | przez: Ł A N Y, PRZEWÓZ PODLESIE GRZEGORZOWICE, | 16:53S |
BOLESŁAW | przez: BIEŃKOWICE, | 07:30S |
BORUCIN | przez: BOJANÓW, WOJNOWICE, | 07:28S |
BRANICE | przez: KIETRZ, ŻERDZINY, | 07:30Dmue[GŁUB] 15:45Dmue[GŁUB] |
CHAŁUPKI | przez: KRZYŻANOWICE, OWSISZCZE TWORKÓW BIEŃKOWICE, | 10:09S |
CHAŁUPKI | przez: KRZYŻANOWICE, OWSISZCZE TWORKÓW BOLESŁAW, | 05:29D 09:45D 13:20DR 16:30Dm 21:09DmR |
GAMÓW | przez: STRZYBNIK, RUDNIK, | 07:23D 09:33D 13:13D 16:08D 16:58Dm |
GAMÓW | przez: STRZYBNIK, RUDNIK R-RZ GAMOWSKA, | 08:07S |
GŁUBCZYCE | przez: BABORÓW, KROWIARKI MAKÓW PAWŁÓW, | 07:35H 10:30D 13:34D 16:34Dm |
GŁUBCZYCE | przez: BABORÓW, MAKÓW, | 06:29Dmu[GŁUB] 08:39Dmu[GŁUB] 12:29Dmu[GŁUB] 15:19Dmu[GŁUB] 17:29Dmu[GŁUB] |
GŁUBCZYCE | przez: BABORÓW, MAKÓW R-RZ GAMOWSKA R-RZ PL. KONST, | 07:32S |
GRÓDCZANKI | przez: PIETROWICE WLK., LEKARTÓW SAMBOROWICE, | 07:28S 08:25S 10:05D 12:05D 14:40S |
GRZĘDZIN | przez: WRONIN, MODZURÓW RUDNIK, | 16:05Dm |
GRZĘDZIN | przez: WRONIN, MODZURÓW RUDNIK R-RZ GAMOWSKA, | 07:18S 09:28D |
JASTRZĘBIE | przez: MODZURÓW, RUDNIK R-RZ GAMOWSKA, | 07:30H |
KATOWICE | przez: R U D Y, KUŹNIA RAC., | 11:30D 11:306 14:00D 16:30D 16:306 18:00D 20:15D 20:157d.m |
KIETRZ | przez: PIETROWICE WLK., LEKARTÓW, | 05:23E. 07:23S 15:53+d.m 21:18d.n |
KIETRZ | przez: PIETROWICE WLK., LEKARTÓW SAMBOROWICE, | 06:28D 07:38H 07:486 08:38H 11:386 13:186 13:18D 15:12S 15:57S 15:58Hm 16:47S 18:38Dm |
KIETRZ | przez: ŻERDZINY, R-RZ GAMOWSKA, | 11:33D |
KIETRZ | przez: ŻERDZINY, R-RZ GAMOWSKA R-RZ PL. KONST, | 07:30S 08:38S 10:43D |
KORNOWAC | przez: ŁAŃCE, KOBYLA DĘBICZ, | 14:55S 15:45S 16:50S |
KRZYŻANOWICE | przez: OWSISZCZE, TWORKÓW BIEŃKOWICE, | 17:15Dm 18:25S |
KRZYŻANOWICE | przez: OWSISZCZE, TWORKÓW BOLESŁAW BIEŃKOWICE, | 08:40S |
KRZYŻANOWICE | przez: TWORKÓW, BIEŃKOWICE, | 14:31S |
KRZYŻANOWICE | przez: TWORKÓW, BOLESŁAW BIEŃKOWICE R-RZ GAMOWSKA, | 08:13S |
KUŹNIA RAC. | przez: RUDA KOZIELSKA, R U D Y SZYMOCICE BABICE, | 05:34D 07:30D 09:30H 12:00DR |
KUŹNIA RAC. | przez: SIEDLISKA, BUDZISKA TURZE CIECHOWICE, | 05:30D 07:30Dm 08:35S 08:50H 10:20D 13:35D 15:15S 16:25Dm 18:05Dm 20:50Dm |
KUŹNIA RAC. | przez: ZAWADA KSIĄŻĘCA, | 07:32S |
KUŹNIA RAC.D.K. | przez: NĘDZA, BABICE WIEJSKA MARKOWICE, | 13:25S 15:10S |
KUŹNIA RAC.D.K. | przez: NĘDZA, BABICE MARKOWICE, | 06:35D 07:30D 08:40D 09:35D 10:35D 11:50D 13:20H 15:00H 15:45D 16:45Dm 17:25Dm 18:25Dm 19:40Dm 21:10Dm |
LUBOMIA LAS | przez: LUBOMIA, | 10:05S |
Ł A N Y | przez: BŁAŻEJOWICE, GRZEGORZOWICE ŁUBOWICE RUDNIK, | 12:00D 13:30D 16:15Hm 17:45Hm 19:40Dm |
Ł A N Y | przez: BŁAŻEJOWICE, GRZEGORZOWICE RUDNIK R-RZ GAMOWSKA, | 07:45H |
ŁAŃCE | przez: ŁAŃCE, KOBYLA DĘBICZ, | 08:00S 08:50D |
ŁAŃCE | przez: ŁAŃCE, KORNOWAC KOBYLA DĘBICZ, | 07:20D 11:05D 12:55D 14:10D |
MIEJSCE ODRZ. | przez: PODLESIE, DZIELNICA Ł A N Y BŁAŻEJOWICE, | 05:30D 07:40S 09:18D |
NĘDZA SZKOŁA | przez: NĘDZA, BABICE MARKOWICE, | 08:20S |
OSTROŻNICA | przez: POLSKA CEREKIEW, PONIĘCICE SZONOWICE CZERWIĘCICE, | 07:30S 16:55S |
OWSISZCZE | przez: TWORKÓW, BIEŃKOWICE, | 07:25S |
OWSISZCZE | przez: TWORKÓW, BOLESŁAW BIEŃKOWICE, | 07:30H 10:40Dm |
PIETRASZYN | przez: BORUCIN, BOJANÓW WOJNOWICE, | 05:25D 05:256 06:25Dm 07:30D 07:456 08:15S 09:25D 09:256 11:30D 11:306 13:35S 13:35H 13:356 14:15S 15:10S 16:15Hm 16:156n 16:20S 18:00Dm 19:35Dm 21:35Dm |
PIETROWICE WLK. | przez: MAKÓW, PAWŁÓW, | 08:32S |
POLSKA CEREKIEW | przez: SZONOWICE, RUDNIK, | 20:20S |
POLSKA CEREKIEW | przez: WRONIN, MODZURÓW RUDNIK, | 10:30D 13:35D |
R U D Y | przez: SZYMOCICE, BABICE MARKOWICE, | 15:25S |
RACIBÓRZ | przez: R-RZ GAMOWSKA, | 10:10DR 10:29D 11:19D 11:59D 12:15D 13:10S 13:30S 13:30H 13:30D 13:39D 13:44S |
R-RZ GAMOWSKA | przez: | 05:55D 07:50D 07:50Dm 07:52S 08:20S 08:31S 08:46D 08:55S 09:00D 09:10H 09:10D 10:15D 10:40D 10:46D 12:11DR 12:15S 12:15H 13:01S 13:50S |
R-RZ PL. KONST | przez: | 15:10S |
RUDA KOZIELSKA | przez: R U D Y, SZYMOCICE BABICE MARKOWICE, | 14:50H 16:10Hm 18:50DmR |
RUDA KOZIELSKA | przez: RUDA KOZIELSKA, R U D Y SZYMOCICE BABICE, | 09:30S 16:10S |
RYDUŁTOWY | przez: PSZÓW, RZUCHÓW KORNOWAC POGRZEBIEŃ, | 1407:25 S 08:25H 09:10S 10:40D 13:20S 15:00D 16:10S 17:00S |
RZUCHÓW | przez: KOBYLA, KORNOWAC POGRZEBIEŃ, | 06:30D 13:05H 19:35Dm |
RZUCHÓW | przez: KORNOWAC, POGRZEBIEŃ, | 08:10S 16:05S |
RZUCHÓW | przez: ŁAŃCE, KORNOWAC POGRZEBIEŃ, | 13:50S 14:45S |
RZUCHÓW | przez: RZUCHÓW, KORNOWAC POGRZEBIEŃ, | 1416:45 H 17:40S |
SŁAWIKÓW | przez: RUDNIK, R-RZ GAMOWSKA, | 08:23S |
WODZISŁAW | przez: CZYŻOWICE, ROGÓW BLUSZCZÓW NIEBOCZOWY, | 07:30S 09:05S 11:05S 13:05S |
WODZISŁAW | przez: KOKOSZYCE, SYRYNIA LUBOMIA, | 05:30D 06:35D 06:576 06:57D 07:35D 08:35D 08:406 09:35D 10:35D 10:406 11:35D 11:50(7)m. 12:256 12:35D 13:35D 13:406 14:10(7)m. 14:35S 15:026 15:07S 15:07H 16:05S 16:05H 16:45S 16:45H 16:506n. 17:10(7)m. 17:45S 17:45H 18:50D 19:35(7)m. 19:50D 20:056n. 20:45(7)m. 20:45D 21:356n. 21:45D 22:58D |
Oznaczenia krusów |
|
[GŁUB] | - kurs firmy PKS Głubczyce Sp. z o.o. |
- kursy bez oznaczenia są kursami firmy PKS w Raciborzu Sp. z o.o. | |
(7) | - kursuje w niedziele i święta |
+ | - kursuje w niedziele i święta |
6 | - kursuje w soboty oprócz świąt |
7 | - kursuje w niedziele |
D | - kursuje od poniedziałku do piatku oprócz świąt. |
d. | - nie kursuje w I i II Święto Bożego Narodzenia, Nowy Rok i I i II Święto Wielkanocy |
e | - nie kursuje w okresie letnich wakacji szkolnych |
E. | - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt |
H | - kursuje od poniedziałku do piątku w dni wolne od nauki szkolnej oprócz świąt |
m | - nie kursuje w Wigilię 24.grudnia i Sylwestra 31 grudnia |
m. | - nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia i Nowy Rok |
n | - nie kursuje w 24 grudnia (Wigilię Bożego Narodzenia), 31 grudnia (Sylwestra) oraz w Wielką |
n. | - nie kursuje w Wigilię 24 grudnia oraz Sylwestra 31 grudnia |
R | - w okresie letnich wakacji szkolnych autobus kursuje z przyczepą rowerową. |
S | - kursuje w dni nauki szkolnej |
u | - nie kursuje 02 V i w piatek po św. Bożego Ciała oraz w dzień roboczy pomiedzy dniami wolnymi |
KOLORY | |
12:00 | - kursy przyspieszone |
Zastrzega sie prawo wprowadzenia zmian w Rozkładzie Jazdy Autobusów