Przystanek autobusowy RACIBÓRZ DWORZEC AUTOBUSOWY - przyjazdy
Rozkład jazdy dotyczy kursów obsługiwanych przez PKS w Raciborzu Sp. z o.o. oraz przejeżdżających przez Racibórz.Rozkład ważny od: 08.03.2023 | ||
RACIBÓRZ, DWORZEC AUTOBUSOWY | ||
ROZKŁAD PRZYJAZDÓW | Wszystkie stanowiska | |
Kierunek | przez | Godziny przyjazdu |
BABORÓW | przez: KROWIARKI, MAKÓW PAWŁÓW, | 19:54Dm |
BABORÓW | przez: KROWIARKI, MAKÓW PAWŁÓW RAC.GAMOWSKA, | 05:30E. 09:00E. |
BABORÓW | przez: MAKÓW, PAWŁÓW, | 11:33E.n |
BŁAŻEJOWICE | przez: ŁANY, PRZEWÓZ, | 16:53S |
BOLESŁAW | przez: | 07:30S |
BORUCIN | przez: | 07:28S |
BRANICE | przez: KIETRZ, ŻERDZINY, | 07:25Su[GŁUB] 15:35Su[GŁUB] |
CHAŁUPKI | przez: OWSISZCZE, | 13:20D 16:30Dm |
CHAŁUPKI | przez: OWSISZCZE, BOLESŁAW RAC.GAMOWSKA, | 09:45D |
DOBROSŁAWICE | przez: KROWIARKI, MAKÓW, | 07:35S |
DZIERŻKOWICE | przez: | 07:24D[GŁUB] |
GAMÓW | przez: STRZYBNIK, RUDNIK, | 09:33D 13:13D 16:08D 16:58Dm |
GAMÓW | przez: STRZYBNIK, RUDNIK RAC.GAMOWSKA, | 07:27D |
GŁUBCZYCE | przez: BABORÓW, KROWIARKI MAKÓW PAWŁÓW, | 07:40H 13:34D 16:34Dm |
GŁUBCZYCE | przez: BABORÓW, MAKÓW, | 06:24Dmu[GŁUB] 08:39Dmu[GŁUB] 12:24Dmu[GŁUB] 15:16Dmu[GŁUB] 17:31Dmu[GŁUB] |
GŁUBCZYCE | przez: BABORÓW, MAKÓW PAWŁÓW RAC.GAMOWSKA, | 07:30S 10:20D |
GRÓDCZANKI | przez: PIETROWICE WLK., LEKARTÓW, | 08:25S 14:35S |
GRÓDCZANKI | przez: PIETROWICE WLK., LEKARTÓW SAMBOROWICE, | 07:28S 10:05D 12:05D |
GRZĘDZIN | przez: WRONIN, MODZURÓW RUDNIK, | 13:24D 16:10D |
GRZĘDZIN | przez: WRONIN, MODZURÓW RUDNIK RAC.GAMOWSKA, | 07:18S 09:28D |
JASTRZĘBIE | przez: MODZURÓW, RUDNIK RAC.GAMOWSKA, | 07:30H |
KATOWICE | przez: GLIWICE, RUDY KUŹNIA RAC. BABICE, | 09:20D 09:206 11:20Dm 14:00D 14:006 16:30Dm 18:10Dm 18:106n 20:20Dm 20:207d.m |
KIETRZ | przez: GRÓDCZANKI, PIETROWICE WLK. LEKARTÓW SAMBOROWICE, | 07:38H |
KIETRZ | przez: PIETROWICE WLK., LEKARTÓW RACIBÓRZ KONST., | 05:23E. 07:23S 15:53+d.m 21:18d.n |
KIETRZ | przez: PIETROWICE WLK., LEKARTÓW SAMBOROWICE, | 06:28D 07:486 08:38H 11:386 13:186 13:18D 15:07S 15:52S 15:58Hm 16:42S 18:38Dm |
KIETRZ | przez: ŻERDZINY, | 15:10Dmu[GŁUB] |
KIETRZ | przez: ŻERDZINY, RAC.GAMOWSKA, | 11:33D |
KIETRZ | przez: ŻERDZINY, RAC.GAMOWSKA RACIBÓRZ KONST., | 07:30S 08:38S 10:43D |
KORNOWAC | przez: ŁAŃCE, KOBYLA, | 14:55S 15:45S 16:50S |
KRZYŻANOWICE | przez: BOLESŁAW, RAC.GAMOWSKA, | 08:13S |
KRZYŻANOWICE | przez: NOWA WIOSKA, | 14:31S |
KRZYŻANOWICE | przez: OWSISZCZE, | 08:40S 17:15Dm 18:25S |
KUŹNIA RAC. | przez: BABICE, | 05:34D |
KUŹNIA RAC. | przez: BABICE, RACIBÓRZ KONST RAC.GAMOWSKA, | 05:55D |
KUŹNIA RAC. | przez: SIEDLISKA, TURZE, | 05:30D 07:30Dm 08:35S 08:50H 10:20D 13:35D 15:15S 16:25Dm 18:05Dm 20:50Dm |
KUŹNIA RAC. | przez: SIEDLISKA, TURZE RACIBÓRZ KONST RAC.GAMOWSKA, | 07:50Dm 08:55S 09:10H 10:40D |
KUŹNIA RAC. | przez: ZAWADA KSIĄŻĘCA, | 07:32S |
KUŹNIA RAC. | przez: ZAWADA KSIĄŻĘCA, RACIBÓRZ KONST RAC.GAMOWSKA, | 07:52S |
KUŹNIA RAC.D.K. | przez: NĘDZA, BABICE, | 06:35D 07:30D 08:40D 09:35D 10:35D 11:50D 13:20H 15:00H 15:45D 16:45Dm 17:25Dm 18:25Dm 19:40Dm 21:10Dm |
KUŹNIA RAC.D.K. | przez: NĘDZA, BABICE WIEJSKA, | 13:25S 15:05S |
ŁANY | przez: ŁUBOWICE, RUDNIK, | 12:00D 13:30D 16:14Hm |
ŁANY | przez: ŁUBOWICE, RUDNIK RAC.GAMOWSKA, | 07:45H 09:15D |
ŁAŃCE | przez: ŁAŃCE, KORNOWAC KOBYLA, | 07:20D 08:00S 08:50D 12:55D 14:10D |
ŁAŃCE | przez: ŁAŃCE, KORNOWAC KOBYLA RACIBÓRZ KONST, | 08:20S 09:10D |
MIEJSCE ODRZ. | przez: PODLESIE, ŁANY ŁUBOWICE RUDNIK, | 05:30D 07:45S |
OWSISZCZE | przez: | 07:25S 21:10Dm |
OWSISZCZE | przez: BOLESŁAW, | 05:30D 07:30H 10:40Dm |
PIETRASZYN | przez: | 05:25D 05:256 06:25Dm 07:30D 07:456 08:15S 09:25Dm 11:30D 11:306 13:35S 13:35H 13:356 14:15S 15:10S 16:15Hm 16:156n 16:20S 18:00Dm 19:35Dm 21:35Dm |
PIETROWICE WLK. | przez: PAWŁÓW, RAC.GAMOWSKA, | 08:15S |
POLSKA CEREKIEW | przez: PONIĘCICE, SZONOWICE CZERWIĘCICE RUDNIK, | 07:30S 16:35S |
RAC.GAMOWSKA | przez: | 08:46D 10:15D 10:46D 12:15S 12:15H 13:01S 13:50S |
RACIBÓRZ | przez: RAC.GAMOWSKA, | 10:15D 10:29D 11:19D 11:59D 12:15D 13:00D 13:10S 13:30D 13:39D 13:44S |
RACIBÓRZ | przez: RACIBÓRZ KONST, RAC.GAMOWSKA, | 07:50D 09:00D |
RACIBÓRZ KONST. | przez: | 13:25S 15:10S 15:15S 16:15S |
RUDA KOZIELSKA | przez: | 07:31D 15:56Dm |
RUDY | przez: | 09:26D 11:31D 14:16D 18:40Dm |
RUDY | przez: RACIBÓRZ KONST, RAC.GAMOWSKA, | 09:47D 11:52D |
RYDUŁTOWY | przez: POGRZEBIEŃ, | 07:25D 08:25D 09:25D 12:50D 16:30D 17:50Dm |
RZUCHÓW | przez: | 08:10S |
RZUCHÓW | przez: KOBYLA, POGRZEBIEŃ, | 10:15D 13:40H 16:15Hm 19:35Dm |
RZUCHÓW | przez: POGRZEBIEŃ, | 13:50S 14:45S 16:05S |
RZUCHÓW | przez: RACIBÓRZ KONST, RAC.GAMOWSKA, | 08:31S |
SŁAWIKÓW | przez: ŁUBOWICE, RUDNIK, | 19:40Dm |
SŁAWIKÓW | przez: RUDNIK, RAC.GAMOWSKA, | 08:23S |
WODZISŁAW | przez: CZYŻOWICE, | 07:30S 09:10S |
WODZISŁAW | przez: SYRYNIA, LUBOMIA, | 05:30D 06:30D 07:35D 08:106 08:35D 09:35D 10:206 10:35D 11:35D 11:556 12:35D 13:356 13:35D 13:50(7)bm 14:35D 15:056 15:45S 15:45H 16:45S 16:45H 16:506n 17:05(7)bm 17:45S 17:45H 18:45D 19:50(7)bm 20:05D 20:106n 21:30D 22:306n |
Oznaczenia krusów |
|
[GŁUB] | - kurs firmy PKS Głubczyce Sp. z o.o. |
- kursy bez oznaczenia są kursami firmy PKS w Raciborzu Sp. z o.o. | |
(7) | - kursuje w niedziele i święta |
+ | - kursuje w niedziele i święta |
6 | - kursuje w soboty oprócz świąt |
7 | - kursuje w niedziele |
b | - nie kursuje 1 stycznia, 9 kwietnia oraz 25 grudnia |
D | - kursuje od poniedziałku do piatku oprócz świąt. |
d. | - nie kursuje w I i II Święto Bożego Narodzenia, Nowy Rok i I i II Święto Wielkanocy |
E. | - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt |
H | - kursuje od poniedziałku do piątku w dni wolne od nauki szkolnej oprócz świąt |
m | - nie kursuje w Wigilię 24.grudnia i Sylwestra 31 grudnia |
n | - nie kursuje w Wielką Sobotę |
S | - kursuje w dni nauki szkolnej |
u | - nie kursuje 02 V i w piatek po św. Bożego Ciała oraz w dzień roboczy pomiedzy dniami wolnymi |
KOLORY | |
12:00 | - kursy przyspieszone |
Zastrzega sie prawo wprowadzenia zmian w Rozkładzie Jazdy Autobusów