Przystanek autobusowy RACIBÓRZ D.A. - odjazdy
Rozkład jazdy dotyczy kursów obsługiwanych przez PKS w Raciborzu Sp. z o.o. oraz przejeżdżających przez Racibórz.<< przejdź do poprzedniej strony
Drukuj rozkład
| Rozkład ważny od: 01.02.2012 | ||||||
| RACIBÓRZ D.A. | ||||||
| ROZKŁAD ODJAZDÓW | Wszystkie stanowiska | |||||
| Kierunek | przez | Godziny odjazdu | ||||
| BABORÓW RYNEK | KROWIARKI | 06:10 | 6L | 14:30 | 6L | |
| 22:30 | Fm | |||||
| BABORÓW RYNEK | MAKÓW | 13:50 | S | |||
| BOLESŁAW | SUDÓŁ | 12:30 | S | |||
| BRANICE | KIETRZ RYNEK | 16:00 | Fmw [GŁUB] | |||
| ŚCIBORZYCE WIELKIE | ||||||
| BRANICE | ŻERDZINY | 10:20 | CL [GŁUB] | 17:40 | CLn [GŁUB] | |
| KIETRZ RYNEK | ||||||
| CHAŁUPKI | BOLESŁAW | 18:15 | Fn | |||
| OWSISZCZE | ||||||
| RUDYSZWAŁD | ||||||
| CHAŁUPKI | BOLESŁAW | 22:25 | Fn | |||
| OWSISZCZE | ||||||
| ZABEŁKÓW | ||||||
| CHAŁUPKI | KRZYŻANOWICE RSPU | 14:20 | F | |||
| ZABEŁKÓW | ||||||
| CHAŁUPKI | RUDYSZWAŁD | 05:45 | FE | 11:25 | F | |
| 16:25 | Fn | |||||
| CHAŁUPKI | ZABEŁKÓW | 07:25 | F | |||
| CIECHOWICE SKRZ. | 06:50 | S | 11:50 | S | ||
| CIESZYN, D.A. | JASTRZĘBIE ZDRÓJ D.A. | 18:35 | AnP [CESZ] | 23:45 | 7LnP [CESZ] | |
| DOBROSŁAWICE | MAKÓW | 11:50 | F | 15:30 | FEn | |
| KROWIARKI | ||||||
| DOBROSŁAWICE | MAKÓW | 14:30 | F | |||
| TŁUSTOMOSTY | ||||||
| AMANDÓW | ||||||
| DOBROSŁAWICE | PAWŁÓW UPT | 06:10 | F | |||
| KROWIARKI | ||||||
| DZIERŻKOWICE | ŻERDZINY | 15:05 | Fmw [GŁUB] | |||
| ŚCIBORZYCE WIELKIE | ||||||
| GAMÓW | RUDNIK | 06:30 | F | 12:30 | F | |
| STRZYBNIK | 14:35 | F | ||||
| GLIWICE D.A. | NĘDZA | 03:55 | F | |||
| KUŻNIA RAC. | ||||||
| PILCHOWICE | ||||||
| GLIWICE D.A. | SZYMOCICE | 07:00 | FG | 08:00 | F | |
| PILCHOWICE | 09:40 | F [GLI] | 10:40 | A | ||
| 12:20 | F | 14:20 | A | |||
| 16:10 | Un | 18:30 | BUm | |||
| GLIWICE D.A. | TURZE | 06:25 | F | |||
| KUŻNIA RAC. | ||||||
| SOŚNICOWICE | ||||||
| GŁUBCZYCE D.A. | MAKÓW | 05:30 | F | 07:45 | A | |
| BABORÓW RYNEK | 09:20 | A [GŁUB] | 10:30 | Fmw [GŁUB] | ||
| 11:20 | F | 12:30 | L [GŁUB] | |||
| 14:30 | BU | 15:30 | L [GŁUB] | |||
| 16:15 | FEm | 17:45 | Fmw [GŁUB] | |||
| 19:10 | Fm | 20:20 | Ln [GŁUB] | |||
| GŁUBCZYCE D.A. | TŁUSTOMOSTY | 06:45 | Fmw [GŁUB] | |||
| BABORÓW RYNEK | ||||||
| GÓRKI ŚL. | BABICE | 07:00 | S | |||
| SZYMOCICE BASEN | ||||||
| GRÓDCZANKI | LEKARTÓW | 15:05 | S | |||
| PIETROWICE WLK.SZKOŁA | ||||||
| GRÓDCZANKI | PIETROWICE WLK.SZKOŁA | 13:20 | S | |||
| GRÓDCZANKI | SAMBOROWICE | 07:00 | S | |||
| LEKARTÓW | ||||||
| PIETROWICE WLK.SZKOŁA | ||||||
| GRZĘDZIN | RUDNIK | 06:00 | F | |||
| MODZURÓW | ||||||
| GRZĘDZIN | RUDNIK | 11:45 | F | |||
| PONIĘCICE | ||||||
| MODZURÓW | ||||||
| KĘDZIERZYN-KOŹLE D.A. | ŁANY | 10:30 | Fgm [KKOŹ] | |||
| KĘDZIERZYN-KOŹLE D.A. | POLSKA CEREKIEW | 14:40 | Fgm [KKOŹ] | |||
| KĘDZIERZYN-KOŹLE D.A. | TURZE | 09:00 | FE | 11:00 | Fgm [KKOŹ] | |
| KUŻNIA RAC. | ||||||
| BIERAWA | ||||||
| KIETRZ RYNEK | LEKARTÓW | 06:15 | 6L | 09:00 | A | |
| PIETROWICE WIELKIE | 10:50 | F | 11:55 | A | ||
| 14:25 | U | 15:40 | Fn | |||
| 18:25 | Fm | 20:20 | Un | |||
| 22:30 | Fm | |||||
| KIETRZ RYNEK | RACIBÓRZ PL. KONST. 3 MAJA | 08:30 | F | |||
| R-RZ GAMOWSKA ZOZ | ||||||
| ŻERDZINY | ||||||
| PIETROWICE WIELKIE | ||||||
| KIETRZ RYNEK | RACIBÓRZ PL. KONST. 3 MAJA | 17:15 | Fn | |||
| R-RZ ST.WIEŚ GŁUB. | ||||||
| ŻERDZINY | ||||||
| PIETROWICE WIELKIE | ||||||
| KIETRZ RYNEK | R-RZ GAMOWSKA ZOZ | 12:20 | FE | 13:15 | F | |
| ŻERDZINY | 14:40 | F | ||||
| PIETROWICE WIELKIE | ||||||
| KIETRZ RYNEK | ŻERDZINY | 06:00 | F | 07:25 | F | |
| PIETROWICE WIELKIE | ||||||
| KOBYLA | 07:50 | FH | ||||
| KOBYLA | BRZEZIE BAR | 14:45 | F | |||
| POGRZEBIEŃ | ||||||
| ŁAŃCE | ||||||
| KOBYLA | KORNOWAC SKRZ. | 06:30 | S | 16:10 | FEn | |
| ŁAŃCE | 18:20 | S | ||||
| KRZANOWICE | SUDÓŁ | 07:10 | S | 14:15 | S | |
| BORUCIN | 20:15 | Fn | ||||
| KRZANOWICE | SUDÓŁ | 08:00 | F | |||
| WOJNOWICE | ||||||
| BORUCIN | ||||||
| KRZYŻANOWICE | OWSISZCZE | 06:30 | S | |||
| KUŻNIA RAC, D.K. | BABICE | 22:20 | Fm | |||
| NĘDZA | ||||||
| RUDY | ||||||
| KUŻNIA RAC, D.K. | MARKOWICE | 07:15 | FG | |||
| BABICE KOŚCIÓŁ | ||||||
| NĘDZA SZKOŁA | ||||||
| KUŻNIA RAC, D.K. | MARKOWICE | 05:10 | F | 06:00 | S | |
| BABICE | 06:20 | A | 07:15 | FH | ||
| NĘDZA | 07:45 | F | 09:20 | F | ||
| 10:35 | F | 11:45 | F | |||
| 12:20 | FE | 13:00 | F | |||
| 14:00 | F | 14:22 | FH | |||
| 15:05 | S | 15:25 | F | |||
| 16:00 | Fm | 17:15 | Fn | |||
| 18:20 | Fn | 20:00 | Fn | |||
| KUŻNIA RAC, D.K. | TURZE | 07:30 | FE | |||
| BUDZISKA | ||||||
| SIEDLISKA | ||||||
| KUŻNIA RAC. | TURZE | 12:10 | A | 14:35 | A | |
| BUDZISKA | 15:30 | FEm | 16:40 | FEn | ||
| SIEDLISKA | 18:30 | Fm | 22:20 | Fn | ||
| KUŻNIA RAC. | TURZE | 06:10 | F | |||
| KUŻNIA RAC."RAFAMET" | ||||||
| LASAKI | RUDNIK | 06:30 | S | |||
| GRZEGORZOWICE WIEŚ | ||||||
| LĘGÓW WIEŚ | KOBYLA | 11:55 | S | |||
| ŁAŃCE | ||||||
| LUBOMIA LAS | BRZEZIE BAR | 06:30 | S | |||
| LYSKI | ADAMOWICE | 06:25 | F | 08:10 | S | |
| 08:40 | HF | 12:00 | F | |||
| 14:30 | F | 16:00 | Fm | |||
| 18:20 | Fm | 22:30 | Fm | |||
| LYSKI | NOWA WIEŚ | 06:10 | S | |||
| ŁANIEC, SKRZ. | RUDNIK | 07:35 | F | 18:40 | Fm | |
| MODZURÓW | ||||||
| ŁANIEC, SKRZ. | RUDNIK | 22:30 | Fm | |||
| PONIĘCICE | ||||||
| MODZURÓW | ||||||
| ŁANY | GRZEGORZOWICE WIEŚ | 12:00 | F | 18:30 | Fm | |
| BŁAŻEJOWICE | ||||||
| ŁANY | MIEDONIA | 14:30 | FG | 16:10 | FEm | |
| GRZEGORZOWICE WIEŚ | ||||||
| LASAKI | ||||||
| PODLESIE | ||||||
| ŁANY | MIEDONIA | 14:30 | FH | 14:30 | 6U | |
| GRZEGORZOWICE WIEŚ | 22:25 | Fm | ||||
| PODLESIE | ||||||
| ŁANY | MIEDONIA | 06:10 | A | |||
| PODLESIE | ||||||
| ŁANY | RUDNIK | 08:50 | F | |||
| GRZEGORZOWICE WIEŚ | ||||||
| PODLESIE | ||||||
| MACIOWAKRZE | MAKÓW | 07:50 | FE | |||
| MACIOWAKRZE | RUDNIK | 18:30 | Fn | |||
| GAMÓW | ||||||
| MAKÓW | ||||||
| NĘDZA SZKOŁA | CIECHOWICE | 07:05 | S | 13:10 | S | |
| NĘDZA | ||||||
| NOWY SĄCZ D.A. | BIELSKO-BIAŁA D.A. | 08:40 | LP [N.SĄ] | |||
| WADOWICE D.A. | ||||||
| NYSA D.A. | GŁUBCZYCE D.A. | 14:15 | NnP [N.SĄ] | |||
| OPOLE D.A. | POLSKA CEREKIEW | 08:10 | FgVm [KKOŹ] | |||
| KĘDZIERZYN-KOŹLE D.A. | ||||||
| KRAPKOWICE D.A. | ||||||
| OWSISZCZE | 05:25 | FE | ||||
| OWSISZCZE | BOLESŁAW | 14:35 | F | 15:40 | Fn | |
| KRZYŻANOWICE UG | ||||||
| OWSISZCZE | TWORKÓW | 06:15 | F | 08:50 | F | |
| KRZYŻANOWICE UG | 10:05 | FG | 12:10 | FH | ||
| 12:10 | S | |||||
| PIETRASZYN | SUDÓŁ | 05:20 | F | 09:15 | A | |
| BORUCIN | 10:35 | F | 12:15 | A | ||
| 13:25 | S | 14:35 | A | |||
| 15:30 | Fm | 16:25 | Fn | |||
| 18:10 | An | |||||
| PIETRASZYN | SUDÓŁ | 06:55 | FE | 22:25 | Fn | |
| WOJNOWICE | ||||||
| BORUCIN | ||||||
| PIETRASZYN | WOJNOWICE | 06:15 | A | 12:35 | S | |
| BORUCIN | ||||||
| PIETROWICE WIELKIE | 06:55 | S | ||||
| PIETROWICE WLK.SZKOŁA | 06:50 | S | ||||
| PIETROWICE WLK.SZKOŁA | LEKARTÓW | 12:40 | S | |||
| POLSKA CEREKIEW | RUDNIK | 16:00 | FEn | |||
| CZERWIĘCICE | ||||||
| MODZURÓW | ||||||
| GRZĘDZIN | ||||||
| POLSKA CEREKIEW | RUDNIK | 14:30 | F | |||
| CZERWIĘCICE | ||||||
| PONIĘCICE | ||||||
| GRZĘDZIN | ||||||
| RACIBÓRZ D.A. | 05:30 | A | ||||
| RACIBÓRZ D.A. | KROWIARKI | 06:35 | S | |||
| PIETROWICE WIELKIE | ||||||
| RACIBÓRZ D.A. | PIETROWICE WIELKIE | 15:10 | S | |||
| KROWIARKI | ||||||
| RACIBÓRZ PL. KONST. 3 MAJA | 05:15 | F | 05:25 | F | ||
| 05:35 | F | 07:10 | S | |||
| 07:25 | S | 07:30 | A | |||
| 07:35 | S | 07:36 | F | |||
| 07:50 | FH | 08:30 | FE | |||
| 08:35 | F | 09:40 | F | |||
| 10:55 | F | 13:30 | A | |||
| 13:34 | F | 15:35 | F | |||
| 16:00 | FH | 16:35 | F | |||
| 18:45 | Fn | 19:30 | Fn | |||
| 21:30 | Fn | |||||
| ROGÓW | 20:15 | FEm | ||||
| ROGÓW | LUBOMIA OŚR.ZDR. | 06:15 | S | 06:40 | FH | |
| 08:00 | F | |||||
| ROGÓW | POGRZEBIEŃ | 11:45 | F | 14:40 | F | |
| NIEBOCZOWY | 16:10 | S | ||||
| BLUSZCZÓW | ||||||
| ROGÓW | SYRYNIA | 22:30 | Fm | |||
| BLUSZCZÓW | ||||||
| R-RZ GAMOWSKA ZOZ | 08:34 | S | 09:30 | F | ||
| 10:50 | F | |||||
| R-RZ GAMOWSKA ZOZ | RACIBÓRZ PL. KONST. 3 MAJA | 05:31 | F | 06:27 | F | |
| 07:30 | S | 07:30 | F | |||
| 08:40 | S | 08:52 | F | |||
| 11:52 | F | 13:22 | F | |||
| 14:52 | FH | 14:57 | FG | |||
| 17:17 | Fm | |||||
| RUDA KOZIELSKA,SKLEP | NĘDZA | 14:22 | S | |||
| KUŻNIA RAC. | ||||||
| RZUCHÓW Bar "Augusto" | KOBYLA | 07:15 | S | 13:15 | S | |
| ŁAŃCE | ||||||
| SŁAWIKÓW BAR | RUDNIK | 07:40 | F | |||
| GRZEGORZOWICE WIEŚ | ||||||
| WAŁBRZYCH D.A. | NYSA D.A. | 15:40 | UP [ŚWI] | |||
| WISŁA, D.A | PSZÓW D.A. | 08:00 | LV | 14:10 | UVn | |
| WODZISŁAW D.A. | ||||||
| JASTRZĘBIE ZDRÓJ D.A. | ||||||
| SKOCZÓW | ||||||
| WODZISŁAW D.A. | LUBOMIA KOŚCIÓŁ | 15:45 | Fm | 16:45 | S | |
| SYRYNIA | 18:30 | Fm | ||||
| KOKOSZYCE | ||||||
| WODZISŁAW D.A. | LUBOMIA KOŚCIÓŁ | 12:10 | F | 12:10 | 6L | |
| SYRYNIA | 13:25 | S | 14:20 | F | ||
| PSZÓW D.A. | ||||||
| WODZISŁAW D.A. | LUBOMIA KOŚCIÓŁ | 04:45 | F | 05:35 | F | |
| SYRYNIA | 06:40 | S | 07:35 | F | ||
| PSZÓW D.A. | 07:35 | 6L | 09:10 | S | ||
| WODZISŁAW ŚL.SZPITAL | ||||||
| WROCŁAW D.A. | KĘDZIERZYN-KOŹLE D.A. | 09:35 | AnP [CESZ] | 15:35 | 7LnP [CESZ] | |
| OPOLE D.A. | ||||||
| ZAKOPANE D.A. | BIELSKO-BIAŁA D.A. | 11:25 | UP [ŚWI] | |||
| WADOWICE D.A. | ||||||
| ZAKOPANE D.A. | WODZISŁAW D.A. | 07:05 | PUn5-1 | |||
| JASTRZĘBIE ZDRÓJ D.A. | ||||||
| BIELSKO-BIAŁA D.A. | ||||||
| ŻYWIEC D.A. | ||||||
| OZNACZENIA KURSÓW | ||||||
| [CESZ] | - kurs firmy PKS w Cieszynie Sp. z o.o. | |||||
| [GLI] | - kurs firmy PKS Gliwice Sp. z o.o. | |||||
| [GŁUB] | - kurs firmy PKS Głubczyce Sp. z o.o. | |||||
| [KKOŹ] | - kurs firmy Veolia Transport Opolszczyzna Sp. z o.o. Kędzierzyn-Kożle | |||||
| [N.SĄ] | - kurs firmy PPKS Nowy Sącz | |||||
| [ŚWI] | - kurs firmy PKS w Świdnicy Sp. z o.o. | |||||
| - kursy bez oznaczenia są kursami firmy PKS w Raciborzu Sp. z o.o. | ||||||
| 5-1 | - kursuje od piątku do poniedziałku oraz w święta | |||||
| 6 | - kursuje w soboty | |||||
| 7 | - kursuje w niedziele | |||||
| A | - nie kursuje w niedziele i świeta | |||||
| B | - kursuje od poniedziałku do piatku i niedziele | |||||
| C | - kursuje w soboty niedziele i swięta | |||||
| E | - nie kursuje w okresie letnich wakacji szkolnych | |||||
| F | - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piatku | |||||
| G | - nie kursuje w okresie ferii i wakacji szkolnych | |||||
| g | - nie kursuje31-X , 02 V i w piątek po święcie Bożego Ciała | |||||
| H | - kursuje w okresie ferii i wakacji szkolnych | |||||
| L | - nie kurs w I i II Św.Boż Narodz., N. Rok i I i II Św.Wiel | |||||
| m | - nie kursuje 24.12. , 31.12. | |||||
| N | - nie kursuje 25.12. i I-wszy dzien Św. Wielkanocy | |||||
| n | - nie kursuje 24.12. , 31.12. i w Wielką Sobotę | |||||
| P | - kurs pośpieszny | |||||
| S | - kursuje w dni nauki szkolnej | |||||
| U | - nie kursuje 25.12. 01.01. i I Św.. Wielkanocy | |||||
| V | - kurs przyśpieszony | |||||
| w | - nie kursuje 02 V i w piatek po św. Bożego Ciała | |||||
| KOLORY | ||||||
| 12:00 | - kursy przyspieszone | |||||
| 12:00 | - kursy pospieszne | |||||
Zastrzega sie prawo wprowadzenia zmian w Rozkładzie Jazdy Autobusów