Ceny wynajmu
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o. prowadzi wynajem autokarów na:
- wycieczki turystyczno - krajoznawcze krajowe i zagraniczne,
- przewozy wahadłowe krajowe i zagraniczne,
- pielgrzymki,
- przewozy grup młodzieży na kolonie,
- przewozy okolicznościowe,
- zabezpieczenie w środki transportowe dużych imprez,
- przewozy zamknięte grup pracowniczych.
Informacji na temat wynajmów, cen, terminów, możliwości technicznych itp. udzielą Państwu pracownicy:
Dział Przewozów Pasażerskich
tel. (032) 415 33 80 wew. 108
Ceny umowne obowiązujące przy wynajmach autobusów dla celów okazjonalnych i turystycznych
| Lp | Marka autobusu | Ilość miejsc | Stawka za 1 km | Stawka za 1 godz. przetrzymania | Ryczałt | ||||
| (stawka minimalna) | |||||||||
| Netto | 8% VAT | Brutto | Netto | 8% VAT | Brutto | ||||
| 1 | Iveco Daily | 19 | 3.24 | 0.26 | 3.50 | 300.00 | |||
| 2 | Autosan H7-10 Solina | 26/28 | 3.70 | 0.30 | 4.00 | 300.00 | |||
| 3 | Autosan Tramp/H 9 | 39 | 4.63 | 0.37 | 5.00 | 55.56 | 4.44 | 60.00 | 350.00 |
| 4 | Autosan A1010 LIDER | 44 | 5.37 | 0.43 | 5.80 | Za każdą minutę 0.93 | 0.07 | 1.00 | 400.00 |
| 5 | Merc./Setra/MAN | 49 | 5.37 | 0.43 | 5.80 | 400.00 | |||
| 6 | Merc./Setra/Scania | 51-60 | 5.56 | 0.44 | 6.00 | 400.00 | |||
INFORMACJE DODATKOWE:
- wycieczki szkolne rabat 5% - najem z dwoma kierowcami + 15% stawki podstawowej
- najem na "ekspres" (podstawienie do 12 godz.) + 50 % stawki podstawowej
- najem w godzinach nocnych (22.00 - 6.00) + 50 % stawki podstawowej
- stawka miminalna według ryczałtu dla marki pojazdu
- wynajem do 12 godz. przy przebiegu powyżej 150 km bez przetrzymania
- wynajem pow. 200 km bez przetrzymania
Wycieczki szkolne
| Lp | Marka autobusu | Ilość miejsc | Stawka za 1 km | Stawka za 1 godz. Przetrzymania | Ryczałt | ||||
| (stawka minimalna) | |||||||||
| Netto | 8% VAT | Brutto | Netto | 8% VAT | Brutto | ||||
| 1 | Iveco Daily | 19 | 3.09 | 0.25 | 3.34 | 300.00 | |||
| 2 | Autosan H7-10 Solina | 26/28 | 3.53 | 0.28 | 3.81 | 300.00 | |||
| 3 | Autosan Tramp/H 9 | 39 | 4.41 | 0.35 | 4.76 | 55.56 | 4.44 | 60.00 | 350.00 |
| 4 | Autosan A1010 LIDER | 44 | 5.11 | 0.41 | 5.52 | 400.00 | |||
| 5 | Merc./Setra/MAN | 49 | 5.11 | 0.41 | 5.52 | Za każdą minutę 0.93 | 0.07 | 1.00 | 400.00 |
| 6 | Merc./Setra/Scania | 51-60 | 5.30 | 0.42 | 5.72 | 400.00 | |||
