Przystanek autobusowy RACIBÓRZ BRZESKA / TOROWA - przyjazdy
Rozkład jazdy dotyczy kursów obsługiwanych przez PKS w Raciborzu Sp. z o.o. oraz przejeżdżających przez Racibórz.Rozkład ważny od: 08.07.2025 | ||
RACIBÓRZ, BRZESKA / TOROWA | ||
ROZKŁAD PRZYJAZDÓW | ||
Kierunek | przez | Linia |
PSZÓW | przez: RZUCHÓW, POGRZEBIEŃ, | 08:16H 10:31H 14:51H |
RACIBÓRZ | przez: | 05:39D 06:09S 07:09S 07:09H 08:49S 08:49H 11:29S 13:49S 13:49H 15:49S 16:59S |
RACIBÓRZ | przez: | 05:09D 06:09S 06:09H 06:246 06:59S 07:09H 07:09S 07:59H 07:59S 08:096 08:44S 09:29D 10:14(7)m. 10:296 10:29D 11:09S 11:39D 11:59H 12:34S 12:39D 12:496 12:49(7)m. 13:09S 13:29S 13:39D 14:39D 14:496 15:09(7)m. 15:09S 15:22S 15:49H 15:49Hm 15:59S 16:54D 17:396 17:39(7)m. 18:04D 18:29Dm 19:09D 19:496 20:19(7)m. 20:39D 21:296 22:09D |
RYDUŁTOWY | przez: PSZÓW, RZUCHÓW POGRZEBIEŃ, | 07:16S 09:01S 10:31S 13:11S 14:51S 16:01S 16:51S |
RZUCHÓW | przez: KOBYLA, KORNOWAC POGRZEBIEŃ, | 06:21D 12:56H 19:26Dm |
RZUCHÓW | przez: KORNOWAC, POGRZEBIEŃ, | 08:01S 15:56S |
RZUCHÓW | przez: ŁAŃCE, KORNOWAC POGRZEBIEŃ, | 13:41S 14:36S |
RZUCHÓW | przez: RZUCHÓW, POGRZEBIEŃ, | 16:36Hm 17:31S |
WODZISŁAW | przez: CZYŻOWICE, ROGÓW BLUSZCZÓW NIEBOCZOWY, | 07:26S 08:56S 10:56S |
WODZISŁAW | przez: KOKOSZYCE, SYRYNIA LUBOMIA, | 05:21D 06:21D 07:21D 07:366 08:21D 09:21D 09:566 10:21D 11:21D 11:36(7)m. 11:566 12:11S 12:51H 13:11S 13:566 13:56(7)m. 14:11H 14:11S 14:566 15:11S 15:11H 16:21S 16:21H 16:566 16:56(7)m. 17:31D 18:31D 19:116‑7m. 19:41D 20:366 20:36(7)m. 21:06D 22:36D |
Oznaczenia krusów |
|
(7) | - kursuje w niedziele i święta |
6 | - kursuje w soboty oprócz świąt |
6-7 | - kursuje od soboty do niedzieli oraz w święta |
D | - kursuje od poniedziałku do piatku oprócz świąt. |
H | - kursuje od poniedziałku do piątku w dni wolne od nauki szkolnej oprócz świąt |
m | - nie kursuje w Wigilię 24.grudnia i Sylwestra 31 grudnia |
m. | - nie kursuje 25 grudnia ,w Nowy Rok oraz pierwszy dzień Świąt Wielkiej Nocy |
S | - kursuje w dni nauki szkolnej |
Zastrzega sie prawo wprowadzenia zmian w Rozkładzie Jazdy Autobusów