Przystanek autobusowy RACIBÓRZ BOSACKA MOST ZAMKOWY - odjazdy
Rozkład jazdy dotyczy kursów obsługiwanych przez PKS w Raciborzu Sp. z o.o. oraz przejeżdżających przez Racibórz.Rozkład ważny od: 01.09.2024 | ||
RACIBÓRZ, BOSACKA MOST ZAMKOWY | ||
ROZKŁAD ODJAZDÓW | ||
Kierunek | przez | Linia |
KORNOWAC | przez: KOBYLA, ŁAŃCE, | 06:42D 07:22S 08:12D 10:27D 12:17D 13:32D |
ŁAŃCE | przez: KOBYLA, KORNOWAC, | 14:17S 15:07S 16:12S |
RACIBÓRZ | przez: | 05:28D 06:28D 06:33D 06:556 06:55D 07:18D 07:28S 07:33D 08:33D 08:386 09:03S 09:33D 10:03S 10:33D 10:386 11:03S 11:03D 11:33D 11:48(7)m. 12:236 12:33D 12:53D 13:03S 13:03H 13:33D 13:386 13:48S 14:08(7)m. 14:08D 14:33S 14:43S 14:53S 15:006 15:05S 15:05H 15:43S 16:03S 16:03H 16:03S 16:43S 16:43H 16:486n. 16:48S 17:08(7)m. 17:43S 17:43H 18:48D 19:33(7)m. 19:33Dm 19:48D 20:036n. 20:43(7)m. 20:43D 21:336n. 21:43D 22:56D |
R-RZ GAMOWSKA | przez: R-RZ PL. KONST, | 07:58S 08:08S 08:48D |
RYDUŁTOWY | przez: POGRZEBIEŃ, KORNOWAC RZUCHÓW PSZÓW, | 1406:02 S07:02 D08:42 D 11:22S 13:42D 15:42S |
RZUCHÓW | przez: POGRZEBIEŃ, KOBYLA ŁAŃCE KORNOWAC, | 11:52H 15:42Hm 18:22Dm |
RZUCHÓW | przez: POGRZEBIEŃ, KORNOWAC, | 1405:32 D16:52 S |
RZUCHÓW | przez: POGRZEBIEŃ, KORNOWAC, | 12:27S 13:22S 15:02S |
RZUCHÓW | przez: POGRZEBIEŃ, ŁAŃCE KORNOWAC, | 06:52S |
WODZISŁAW | przez: LUBOMIA, NIEBOCZOWY BLUSZCZÓW CZYŻOWICE, | 15:12S |
WODZISŁAW | przez: LUBOMIA, NIEBOCZOWY BLUSZCZÓW ROGÓW, | 10:02S 11:02S 12:32S 13:32S |
WODZISŁAW | przez: LUBOMIA, SYRYNIA KOKOSZYCE, | 04:52D 04:576 05:57S 05:57H 06:57H 06:57S 07:026 07:52H 07:52S 08:32H 08:32S 09:026 09:32D 10:32D 11:176 12:02D 12:22(7)m. 12:426 13:02D 14:026 14:02D 14:32(7)m. 14:32D 15:326 15:37D 16:47D 17:32(7)m. 17:526n. 18:02D 19:02D 19:37(7)m. 20:02D 20:076n. 21:02(7)m. 21:02D 22:02D |
Oznaczenia krusów |
|
(7) | - kursuje w niedziele i święta |
6 | - kursuje w soboty oprócz świąt |
D | - kursuje od poniedziałku do piatku oprócz świąt. |
H | - kursuje od poniedziałku do piątku w dni wolne od nauki szkolnej oprócz świąt |
m | - nie kursuje w Wigilię 24.grudnia i Sylwestra 31 grudnia |
m. | - nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia i Nowy Rok |
n. | - nie kursuje w Wigilię 24 grudnia oraz Sylwestra 31 grudnia |
S | - kursuje w dni nauki szkolnej |
Zastrzega sie prawo wprowadzenia zmian w Rozkładzie Jazdy Autobusów