Przystanek autobusowy KORNOWAC - odjazdy
Rozkład jazdy dotyczy kursów obsługiwanych przez PKS w Raciborzu Sp. z o.o. oraz przejeżdżających przez Racibórz.Rozkład ważny od: 01.09.2024 | ||
KORNOWAC | ||
ROZKŁAD ODJAZDÓW | ||
Kierunek | przez | Linia |
RACIBÓRZ | przez: KORNOWAC, KOBYLA DĘBICZ, | 07:01D 10:46D 12:36D 13:51D |
RACIBÓRZ | przez: KORNOWAC, POGRZEBIEŃ, | 1407:06 S08:06 H08:51 S10:21 D13:01 S 14:41D 15:51S 16:26H 16:41S 17:21S |
RACIBÓRZ | przez: ŁAŃCE, KOBYLA DĘBICZ, | 14:34S 15:24S 16:29S |
RACIBÓRZ | przez: POGRZEBIEŃ, | 15:46S |
R-RZ GAMOWSKA | przez: KOBYLA, DĘBICZ R-RZ PL. KONST, | 07:41S 08:31D |
R-RZ GAMOWSKA | przez: POGRZEBIEŃ, R-RZ PL. KONST, | 07:46S |
RYDUŁTOWY | przez: RZUCHÓW, PSZÓW, | 1406:19 S07:19 D08:59 D11:39 S13:59 D 15:59S |
RZUCHÓW | przez: | 1405:49 D17:09 S |
RZUCHÓW | przez: | 12:48S 13:43S 15:20S |
Oznaczenia krusów |
|
D | - kursuje od poniedziałku do piatku oprócz świąt. |
H | - kursuje od poniedziałku do piątku w dni wolne od nauki szkolnej oprócz świąt |
S | - kursuje w dni nauki szkolnej |
Zastrzega sie prawo wprowadzenia zmian w Rozkładzie Jazdy Autobusów