Przystanek autobusowy WISŁA D.A - przyjazdy
Rozkład jazdy dotyczy kursów obsługiwanych przez PKS w Raciborzu Sp. z o.o. oraz przejeżdżających przez Racibórz.<< przejdź do poprzedniej strony
Drukuj rozkład
| Rozkład ważny od: 01.02.2012 | ||||||||||||
| WISŁA, D.A | ||||||||||||
| ROZKŁAD PRZYJAZDÓW | Wszystkie stanowiska | |||||||||||
| Kierunek | przez | Godziny przyjazdu | ||||||||||
| RACIBÓRZ D.A. | PSZÓW D.A. | 10:05 | LV | 16:15 | UVn | |||||||
| WODZISŁAW D.A. | ||||||||||||
| JASTRZĘBIE ZDRÓJ D.A. | ||||||||||||
| SKOCZÓW | ||||||||||||
| OZNACZENIA KURSÓW | ||||||||||||
| L | - nie kurs w I i II Św.Boż Narodz., N. Rok i I i II Św.Wiel | |||||||||||
| n | - nie kursuje 24.12. , 31.12. i w Wielką Sobotę | |||||||||||
| U | - nie kursuje 25.12. 01.01. i I Św.. Wielkanocy | |||||||||||
| V | - kurs przyśpieszony | |||||||||||
| KOLORY | ||||||||||||
| 12:00 | - kursy przyspieszone | |||||||||||
Zastrzega sie prawo wprowadzenia zmian w Rozkładzie Jazdy Autobusów