Przystanek autobusowy RACIBÓRZ D.A. - przyjazdy
Rozkład jazdy dotyczy kursów obsługiwanych przez PKS w Raciborzu Sp. z o.o. oraz przejeżdżających przez Racibórz.<< przejdź do poprzedniej strony
Drukuj rozkład
| Rozkład ważny od: 01.02.2012 | ||||||
| RACIBÓRZ D.A. | ||||||
| ROZKŁAD PRZYJAZDÓW | Wszystkie stanowiska | |||||
| Kierunek | przez | Godziny przyjazdu | ||||
| BABORÓW RYNEK | KROWIARKI | 05:35 | 6L | 07:40 | 6L | |
| MAKÓW | ||||||
| BABORÓW RYNEK | MAKÓW | 05:25 | F | 15:00 | S | |
| BOLESŁAW | 13:25 | S | ||||
| BORUCIN | SUDÓŁ | 07:30 | S | |||
| BRANICE | KIETRZ RYNEK | 07:25 | Fmw [GŁUB] | 10:05 | CL [GŁUB] | |
| ŻERDZINY | 15:25 | Fmw [GŁUB] | 17:20 | CLn [GŁUB] | ||
| CHAŁUPKI | RUDYSZWAŁD | 13:30 | FG | |||
| OWSISZCZE | ||||||
| CHAŁUPKI | RUDYSZWAŁD | 07:45 | FE | 13:25 | FH | |
| TWORKÓW | 18:25 | Fn | ||||
| CHAŁUPKI | ZABEŁKÓW | 21:25 | Fm | |||
| OWSISZCZE | ||||||
| CHAŁUPKI | ZABEŁKÓW | 05:35 | F | 09:30 | F | |
| OWSISZCZE | ||||||
| BOLESŁAW | ||||||
| CHAŁUPKI | ZABEŁKÓW | 16:00 | F | |||
| TWORKÓW | ||||||
| CIECHOWICE SKRZ. | 07:25 | S | ||||
| CIESZYN, D.A. | WODZISŁAW D.A. | 09:35 | AnP [CESZ] | 15:35 | 7LnP [CESZ] | |
| DOBROSŁAWICE | BABORÓW RAC | 07:40 | S | |||
| MAKÓW | ||||||
| DOBROSŁAWICE | MAKÓW | 05:35 | F | 07:35 | FH | |
| 13:25 | F | 16:10 | FE | |||
| GAMÓW | STRZYBNIK | 07:30 | F | 13:20 | F | |
| 15:30 | F | |||||
| GLIWICE D.A. | PILCHOWICE | 22:00 | BUm | |||
| KUŻNIA RAC. | ||||||
| SIEDLISKA | ||||||
| TURZE | ||||||
| GLIWICE D.A. | PILCHOWICE | 07:30 | F | 09:10 | F [GLI] | |
| SZYMOCICE | 10:05 | FG | 12:05 | F | ||
| 13:35 | A | 15:40 | F | |||
| 17:30 | A | 19:55 | Un | |||
| GLIWICE D.A. | SOŚNICOWICE | 11:00 | F | |||
| KUŻNIA RAC. | ||||||
| SIEDLISKA | ||||||
| TURZE | ||||||
| GŁUBCZYCE D.A. | BABORÓW RYNEK | 06:30 | Fmw [GŁUB] | 07:35 | F | |
| MAKÓW | 09:00 | FH [GŁUB] | 09:00 | 6nL [GŁUB] | ||
| 10:20 | A | 12:20 | L [GŁUB] | |||
| 13:25 | F | 14:30 | Fmw [GŁUB] | |||
| 15:15 | L [GŁUB] | 16:30 | BU | |||
| 17:40 | Fmw [GŁUB] | 18:20 | FEm | |||
| 19:35 | Ln [GŁUB] | |||||
| GŁUBCZYCE D.A. | KROWIARKI | 21:35 | Fm | |||
| MAKÓW | ||||||
| GÓRKI ŚL. | 15:20 | S | ||||
| GRÓDCZANKI | LEKARTÓW | 16:25 | S | |||
| GRÓDCZANKI | PIETROWICE WLK.SZKOŁA | 14:25 | S | |||
| SAMBOROWICE | ||||||
| GRZĘDZIN | PONIĘCICE | 07:36 | F | 13:34 | F | |
| KĘDZIERZYN-KOŹLE D.A. | CISEK SPÓŁDZIELNIA | 09:10 | Fgm [KKOŹ] | |||
| ŁANY | ||||||
| MIEDONIA | ||||||
| KĘDZIERZYN-KOŹLE D.A. | KUŻNIA RAC. | 09:50 | Fgm [KKOŹ] | 13:25 | FE | |
| SIEDLISKA | ||||||
| TURZE | ||||||
| KĘDZIERZYN-KOŹLE D.A. | NACZYSŁAWKI | 07:20 | Fgm [KKOŹ] | |||
| OSTROŻNICA | ||||||
| POLSKA CEREKIEW | ||||||
| SZONOWICE | ||||||
| KIETRZ RYNEK | LEKARTÓW | 05:25 | A | 06:25 | F | |
| 07:30 | 6L | 07:30 | FH | |||
| 07:40 | FG | 10:15 | F | |||
| 12:10 | F | 13:25 | A | |||
| 14:25 | F | 15:45 | FH | |||
| 15:45 | +U | 17:05 | Fm | |||
| 21:35 | Un | |||||
| KIETRZ RYNEK | LEKARTÓW | 15:50 | S | |||
| SAMBOROWICE | ||||||
| KIETRZ RYNEK | ŻERDZINY | 11:30 | 6L | 18:20 | Fm | |
| 19:35 | Fn | |||||
| KIETRZ RYNEK | ŻERDZINY | 07:20 | FE | 11:30 | F | |
| R-RZ GAMOWSKA ZOZ | ||||||
| KIETRZ RYNEK | ŻERDZINY | 08:45 | F | |||
| R-RZ GAMOWSKA ZOZ | ||||||
| RACIBÓRZ PL. KONST. 3 MAJA | ||||||
| KOBYLA | 16:45 | FEn | 19:00 | S | ||
| KOBYLA | ŁAŃCE | 15:40 | F | |||
| KORNOWAC SKRZ. | ||||||
| KOBYLA | ŁAŃCE | 07:25 | S | |||
| KORNOWAC SKRZ. | ||||||
| DĘBICZ | ||||||
| KOBYLA | ŁAŃCE | 05:30 | FE | 08:55 | F | |
| KORNOWAC SKRZ. | ||||||
| POGRZEBIEŃ | ||||||
| KROWIARKI | AMANDÓW | 07:30 | S | |||
| TŁUSTOMOSTY | ||||||
| MAKÓW | ||||||
| KRZANOWICE | BORUCIN | 08:10 | S | 09:35 | F | |
| SUDÓŁ | 21:35 | Fn | ||||
| KRZANOWICE | WOJNOWICE | 15:25 | S | |||
| SUDÓŁ | ||||||
| KRZYŻANOWICE | TWORKÓW | 08:34 | S | |||
| KUŻNIA RAC, D.K. | MARKOWICE | 06:27 | F | 08:52 | F | |
| 11:52 | F | 13:22 | F | |||
| 14:52 | FH | 14:57 | FG | |||
| 17:17 | Fm | |||||
| KUŻNIA RAC, D.K. | NĘDZA | 09:40 | F | 16:25 | S | |
| CIECHOWICE | ||||||
| KUŻNIA RAC, D.K. | NĘDZA | 07:10 | S | 07:30 | A | |
| MARKOWICE | 08:30 | FE | 10:55 | F | ||
| 15:35 | F | 16:00 | FH | |||
| 16:35 | F | 18:45 | Fn | |||
| 19:30 | Fn | 21:30 | Fn | |||
| KUŻNIA RAC, D.K. | RUDY | 05:31 | F | |||
| MARKOWICE | ||||||
| KUŻNIA RAC. | KUŻNIA RAC."RAFAMET" | 13:30 | A | 15:15 | FE | |
| BUDZISKA | ||||||
| RUDA,BRZEG | ||||||
| KUŻNIA RAC. | NĘDZA | 16:00 | Fm | |||
| CIECHOWICE | ||||||
| KUŻNIA RAC. | SIEDLISKA | 07:30 | F | 08:40 | S | |
| RUDA,BRZEG | ||||||
| KUŻNIA RAC. | SIEDLISKA | 17:55 | FEn | 19:45 | Fm | |
| TURZE | ||||||
| KUŻNIA RAC.OSIEDLE II | SIEDLISKA | 05:30 | A | 05:50 | A | |
| RUDA,SZKOŁA | ||||||
| LASAKI | RUDNIK | 07:40 | S | |||
| LĘGÓW WIEŚ | ŁAŃCE | 13:25 | S | |||
| KOBYLA | ||||||
| LUBOMIA LAS | NIEBOCZOWY | 07:25 | S | |||
| LYSKI | ADAMOWICE | 05:25 | F | 07:35 | F | |
| 09:50 | F | 13:30 | F | |||
| 15:35 | F | 17:30 | Fm | |||
| 19:30 | Fm | |||||
| LYSKI | SUMINA | 07:30 | S | |||
| ŻYTNA | ||||||
| RASZCZYCE | ||||||
| ŁANIEC, SKRZ. | PONIĘCICE | 05:35 | F | |||
| ŁANIEC, SKRZ. | SZONOWICE | 09:30 | F | 21:15 | Fm | |
| RUDNIK | ||||||
| ŁANY | GRZEGORZOWICE WIEŚ | 07:40 | 6U | 07:40 | FH | |
| MIEDONIA | 16:10 | F | 18:15 | FEm | ||
| 21:40 | Fm | |||||
| ŁANY | GRZEGORZOWICE WIEŚ | 13:40 | F | |||
| MIEDONIA | ||||||
| RACIBÓRZ PL. KONST. 3 MAJA | ||||||
| ŁANY | PODLESIE | 05:40 | A | |||
| GRZEGORZOWICE WIEŚ | ||||||
| MIEDONIA | ||||||
| RACIBÓRZ PL. KONST. 3 MAJA | ||||||
| ŁANY | PODLESIE | 10:40 | F | |||
| GRZEGORZOWICE WIEŚ | ||||||
| RUDNIK | ||||||
| ŁANY | SŁAWIKÓW | 07:35 | FG | |||
| MIEDONIA | ||||||
| MACIOWAKRZE | AMANDÓW | 09:30 | F | |||
| GAMÓW | ||||||
| STRZYBNIK | ||||||
| NĘDZA | BABICE | 08:20 | S | |||
| NĘDZA SZKOŁA | NĘDZA | 15:05 | Sk | |||
| CIECHOWICE | ||||||
| NOWY SĄCZ D.A. | WADOWICE D.A. | 14:12 | NnP [N.SĄ] | |||
| BIELSKO-BIAŁA D.A. | ||||||
| NYSA D.A. | GŁUBCZYCE D.A. | 08:40 | LP [N.SĄ] | |||
| OPOLE D.A. | KĘDZIERZYN-KOŹLE D.A. | 14:20 | FgVm [KKOŹ] | |||
| OWSISZCZE | BOLESŁAW | 07:35 | F | 13:35 | FH | |
| OWSISZCZE | TWORKÓW | 06:30 | FE | 10:50 | F | |
| 11:50 | FG | 16:05 | F | |||
| 17:10 | Fn | |||||
| PAWŁÓW UPT | 08:15 | S | ||||
| PIETRASZYN | BORUCIN | 05:25 | A | 06:35 | F | |
| SUDÓŁ | 07:35 | A | 10:30 | A | ||
| 13:35 | A | 15:05 | S | |||
| 17:40 | Fn | 19:35 | An | |||
| PIETRASZYN | BORUCIN | 08:20 | FE | 11:55 | F | |
| WOJNOWICE | 14:05 | S | 16:00 | A | ||
| LEKARTÓW,SKRZ. | ||||||
| PIETROWICE WIELKIE | LEKARTÓW | 08:25 | S | |||
| PIETROWICE WIELKIE | ŻERDZINY | 08:10 | S | |||
| PIETROWICE WLK.SZKOŁA | MAKÓW | 16:40 | S | |||
| POLSKA CEREKIEW | GRZĘDZIN | 17:55 | FEn | |||
| SZONOWICE | ||||||
| RUDNIK | ||||||
| POLSKA CEREKIEW | SZONOWICE | 16:30 | F | |||
| RUDNIK | ||||||
| RACIBÓRZ D.A. | 05:10 | F | 07:30 | FE | ||
| 07:45 | F | 11:35 | F | |||
| 12:10 | A | 13:00 | F | |||
| 15:50 | Fm | 17:10 | Fn | |||
| 19:55 | Fn | |||||
| RACIBÓRZ D.A. | KROWIARKI | 07:45 | S | |||
| PIETROWICE WIELKIE | ||||||
| RACIBÓRZ D.A. | PIETROWICE WIELKIE | 16:20 | S | |||
| KROWIARKI | ||||||
| RACIBÓRZ D.A. | R-RZ GAMOWSKA ZOZ | 11:25 | F | |||
| RACIBÓRZ PL. KONST. 3 MAJA | 05:35 | F | 05:45 | F | ||
| 06:40 | S | 07:20 | S | |||
| 07:40 | A | 07:47 | F | |||
| 08:40 | FE | 09:50 | F | |||
| 11:05 | F | 13:40 | A | |||
| 13:45 | F | 14:15 | F | |||
| 15:45 | F | 16:10 | FH | |||
| 16:45 | F | 18:55 | Fn | |||
| 19:40 | Fn | 21:40 | Fn | |||
| 22:30 | Fm | |||||
| RACŁAWICE D.K. | BABORÓW RYNEK | 09:00 | Sw [GŁUB] | |||
| MAKÓW | ||||||
| ROGÓW | 21:30 | FEm | ||||
| ROGÓW | BLUSZCZÓW | 05:15 | F | 07:50 | FH | |
| LUBOMIA KOŚCIÓŁ | ||||||
| ROGÓW | BLUSZCZÓW | 13:30 | F | |||
| SYRYNIA | ||||||
| POGRZEBIEŃ | ||||||
| ROGÓW | LUBOMIA OŚR.ZDR. | 16:01 | Fm | 17:26 | S | |
| ROGÓW | NIEBOCZOWY | 09:20 | F | |||
| POGRZEBIEŃ | ||||||
| ROGÓW | POGRZEBIEŃ | 07:25 | S | |||
| R-RZ GAMOWSKA ZOZ | 07:13 | FG | 07:50 | F | ||
| 08:45 | S | 09:00 | S | |||
| 09:40 | F | 11:00 | F | |||
| 14:21 | S | |||||
| R-RZ GAMOWSKA ZOZ | RACIBÓRZ PL. KONST. 3 MAJA | 06:18 | A | 07:13 | FH | |
| 09:18 | F | 10:33 | F | |||
| 12:18 | FE | 13:55 | F | |||
| 14:20 | FH | 15:25 | F | |||
| 18:18 | Fn | 22:20 | Fm | |||
| RUDA KOZIELSKA,SKLEP | KUŻNIA RAC."RAFAMET" | 15:55 | S | |||
| BUDZISKA | ||||||
| RUDA,BRZEG | ||||||
| RUDA KOZIELSKA,SKLEP | NĘDZA | 07:30 | S | |||
| MARKOWICE | ||||||
| RUDNIK SZKOŁA | 08:20 | S | ||||
| RZUCHÓW Bar "Augusto" | ŁAŃCE | 14:15 | S | |||
| KOBYLA | ||||||
| SŁAWIKÓW BAR | GRZEGORZOWICE WIEŚ | 09:00 | F | |||
| RUDNIK | ||||||
| WAŁBRZYCH D.A. | 11:25 | UP [ŚWI] | ||||
| WISŁA, D.A | JASTRZĘBIE ZDRÓJ D.A. | 13:05 | LV | 19:02 | UVn | |
| PSZÓW D.A. | ||||||
| KORNOWAC SKRZ. | ||||||
| WODZISŁAW D.A. | PSZÓW D.A. | 07:35 | S | 09:40 | S | |
| SYRYNIA | 11:50 | F | 11:50 | 6L | ||
| LUBOMIA KOŚCIÓŁ | 14:30 | F | 14:30 | 6L | ||
| 15:35 | S | 16:35 | Fm | |||
| 17:35 | S | 18:30 | Fm | |||
| 20:05 | Fm | |||||
| WODZISŁAW D.A. | SYRYNIA | 05:25 | F | 08:35 | F | |
| LUBOMIA KOŚCIÓŁ | ||||||
| WROCŁAW D.A. | KĘDZIERZYN-KOŹLE D.A. | 18:35 | AnP [CESZ] | 23:45 | 7LnP [CESZ] | |
| ZAKOPANE D.A. | WADOWICE D.A. | 15:40 | UP [ŚWI] | |||
| ZAKOPANE D.A. | ŻYWIEC D.A. | 21:05 | PUn5-1 | |||
| BIELSKO-BIAŁA D.A. | ||||||
| PSZÓW D.A. | ||||||
| KORNOWAC SKRZ. | ||||||
| OZNACZENIA KURSÓW | ||||||
| [CESZ] | - kurs firmy PKS w Cieszynie Sp. z o.o. | |||||
| [GLI] | - kurs firmy PKS Gliwice Sp. z o.o. | |||||
| [GŁUB] | - kurs firmy PKS Głubczyce Sp. z o.o. | |||||
| [KKOŹ] | - kurs firmy Veolia Transport Opolszczyzna Sp. z o.o. Kędzierzyn-Kożle | |||||
| [N.SĄ] | - kurs firmy PPKS Nowy Sącz | |||||
| [ŚWI] | - kurs firmy PKS w Świdnicy Sp. z o.o. | |||||
| - kursy bez oznaczenia są kursami firmy PKS w Raciborzu Sp. z o.o. | ||||||
| + | - kursuje w niedziele i święta | |||||
| 5-1 | - kursuje od piątku do poniedziałku oraz w święta | |||||
| 6 | - kursuje w soboty | |||||
| 7 | - kursuje w niedziele | |||||
| A | - nie kursuje w niedziele i świeta | |||||
| B | - kursuje od poniedziałku do piatku i niedziele | |||||
| C | - kursuje w soboty niedziele i swięta | |||||
| E | - nie kursuje w okresie letnich wakacji szkolnych | |||||
| F | - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piatku | |||||
| G | - nie kursuje w okresie ferii i wakacji szkolnych | |||||
| g | - nie kursuje31-X , 02 V i w piątek po święcie Bożego Ciała | |||||
| H | - kursuje w okresie ferii i wakacji szkolnych | |||||
| k | - w środy i piątki kursuje do Łęgu | |||||
| L | - nie kurs w I i II Św.Boż Narodz., N. Rok i I i II Św.Wiel | |||||
| m | - nie kursuje 24.12. , 31.12. | |||||
| N | - nie kursuje 25.12. i I-wszy dzien Św. Wielkanocy | |||||
| n | - nie kursuje 24.12. , 31.12. i w Wielką Sobotę | |||||
| P | - kurs pośpieszny | |||||
| S | - kursuje w dni nauki szkolnej | |||||
| U | - nie kursuje 25.12. 01.01. i I Św.. Wielkanocy | |||||
| V | - kurs przyśpieszony | |||||
| w | - nie kursuje 02 V i w piatek po św. Bożego Ciała | |||||
| KOLORY | ||||||
| 12:00 | - kursy przyspieszone | |||||
| 12:00 | - kursy pospieszne | |||||
Zastrzega sie prawo wprowadzenia zmian w Rozkładzie Jazdy Autobusów