Linie organizowane przez powiat wodzisławski
Bilety jednorazowe
| Za odległość w km | Nr. strefy | Ceny biletów jednorazowych brutto | |||||||
| Ulgi ustawowe | Ulga handlowa | ||||||||
| Normalny | 95% | 93% | 78 % | 49 % | 37 % | 50% | 20% | ||
| Bilet strefowy -strefa 1 | 1 | 2.60 | 0.13 | 0.18 | 0.57 | 1.33 | 1.64 | 1.30 | --------- |
| Bilet strefowy -strefa 2 | 2 | 3.00 | 0.15 | 0.21 | 0.66 | 1.53 | 1.89 | --------- | 2.40 |
| Bilet strefowy -strefa 3 | 3 | 4.50 | 0.23 | 0.32 | 0.99 | 2.30 | 2.84 | --------- | 3.60 |
| do 5 km | 4 | 4.50 | 0.23 | 0.32 | 0.99 | 2.30 | 2.84 | --------- | 3.60 |
| 6 km - 10 km | 5 | 5.00 | 0.25 | 0.35 | 1.10 | 2.55 | 3.15 | --------- | 4.00 |
| 11 km - 15 km | 6 | 6.00 | 0.30 | 0.42 | 1.32 | 3.06 | 3.78 | --------- | 4.80 |
| 16 km - 20 km | 7 | 7.00 | 0.35 | 0.49 | 1.54 | 3.57 | 4.41 | --------- | 5.60 |
| 21 km - 25 km | 8 | 7.50 | 0.38 | 0.53 | 1.65 | 3.83 | 4.73 | --------- | 6.00 |
| 26 km - 30 km | 9 | 8.50 | 0.43 | 0.60 | 1.87 | 4.34 | 5.36 | --------- | 6.80 |
| 31 km - 35 km | 10 | 9.00 | 0.45 | 0.63 | 1.98 | 4.59 | 5.67 | --------- | 7.20 |
| 36 km - 40 km | 11 | 9.50 | 0.48 | 0.67 | 2.09 | 4.85 | 5.99 | --------- | 7.60 |
Bilety miesięczne
| Za odległość w km | Nr. strefy | Ceny biletów miesięcznych brutto | |||||
| Ulgi ustawowe | |||||||
| Normalny | 93% | 78 % | 51% | 49 % | 37 % | ||
| Bilet strefowy -strefa 1 | 1 | 60.00 | 4.20 | 13.20 | 29.40 | 30.60 | 37.80 |
| Bilet strefowy -strefa 2 | 2 | 90.00 | 6.30 | 19.80 | 44.10 | 45.90 | 56.70 |
| do 5 km | 3 | 120.00 | 8.40 | 26.40 | 58.80 | 61.20 | 75.60 |
| 6 km - 10 km | 4 | 150.00 | 10.50 | 33.00 | 73.50 | 76.50 | 94.50 |
| 11 km - 15 km | 5 | 196.00 | 13.72 | 43.12 | 96.04 | 99.96 | 123.48 |
| 16 km - 20 km | 6 | 230.00 | 16.10 | 50.60 | 112.70 | 117.30 | 144.90 |
| 21 km - 25 km | 7 | 250.00 | 17.50 | 55.00 | 122.50 | 127.50 | 157.50 |
| 26 km - 30 km | 8 | 265.00 | 18.55 | 58.30 | 129.85 | 135.15 | 166.95 |
| 31 km - 35 km | 9 | 277.00 | 19.39 | 60.94 | 135.73 | 141.27 | 174.51 |
| 36 km - 40 km | 10 | 292.00 | 20.44 | 64.24 | 143.08 | 148.92 | 183.96 |
| Uczeń 1 (do 4 km) | 11 | 40.00 | --------- | --------- | ---------- | 20.40 | ---------- |
| Uczeń 2 (powyżej 4 km) | 12 | 80.00 | --------- | --------- | ---------- | 40.80 | ---------- |
Opłata za przewóz bagażu
| Za odległość w km | Cena biletu bagażowego za 1 szt. bagazu | ||
| od 0 do 80 km | 4.00 zł | ||
| powyżej 80 km | 4.50 zł |
Ulgi handlowe
- Bilety strefowe - strefa 1 obowiązują w granicach miasta Racibórz.
- Bilety strefowe - strefa 2 - obowiązują w granicach administracyjnych jednej miejscowości za wyjątkiem Raciborza;
- Bilety strefowe - strefa 3 - obowiązują przy przejazdach w granicach dwóch sąsiadujących miejscowości - dotyczy tylko biletów jednorazowych;
- Ulga handlowa "UCZEŃ" - 20 % zniżki - po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej (nie dotyczy studentów) - dotyczy tylko biletów jednorazowych;
- Ulga "Uczeń 1" - bilet miesięczny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w dojazdach do szkół do 4 km, nabywany za pośrednictwem gminy lub szkoły (na podstawie list zbiorczych);
- Ulga "Uczeń 2" - bilet miesięczny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w dojazdach do szkół powyżej 4 km, nabywany za pośrednictwem gminy lub szkoły (na podstawie list zbiorczych);
Przystanek Szotkowice Pętla w dojazdach z miejscowości Skrzyszów w taryfie zalicza się do Strefy 1; - Ulga "Weekend" - cena biletu 3.00 zł (jak strefa 2) - obowiązuje w soboty, niedziele i świeta dla wszytkich pasażerów korzystających z biletów jednorazowych normalnych;
- Ulga handlowa "RACIBÓRZ" - 50 % zniżki dla uczniów, studentów, rencistów i emerytów przy przejazdach na terenie miasta Racibórz - po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej, studenciekiej, recisty lub emeryta
- dotyczy tylko biletów jednorazowych dla biletów strefowych - strefa 1
Podane powyżej ceny są wartościami brutto i zawierają VAT wg obowiązującej wysokości (8%).