Linia specjalna Racibórz - Kuźnia Raciborska przez Nędzę
Bilety jednorazowe
| Za | Nr. | Ceny biletów jednorazowych brutto | ||||||
| odległość | strefy | Ulgi ustawowe | ||||||
| w km | Normalny | 95% | 93% | 78 % | 51% | 49 % | 37 % | |
| Bilet strefowy -strefa 1 | 1 | 2.50 | 0.13 | 0.18 | 0.55 | 1.23 | 1.28 | 1.58 |
| Bilet strefowy -strefa 2 | 2 | 2.70 | 0.14 | 0.19 | 0.59 | 1.32 | 1.38 | 1.70 |
| do 5 km | 3 | 3.90 | 0.20 | 0.27 | 0.86 | 1.91 | 1.99 | 2.46 |
| 6 km - 10 km | 4 | 4.50 | 0.23 | 0.32 | 0.99 | 2.21 | 2.30 | 2.84 |
| 11 km - 15 km | 5 | 5.20 | 0.26 | 0.36 | 1.14 | 2.55 | 2.65 | 3.28 |
| 16 km - 25 km | 6 | 6.00 | 0.30 | 0.42 | 1.32 | 2.94 | 3.06 | 3.78 |
Bilety miesięczne
| Za | Nr. | Ceny biletów miesięcznych brutto | |||||
| odległość | strefy | Ulgi ustawowe | |||||
| w km | Normalny | 93% | 78 % | 51% | 49 % | 37 % | |
| Bilet strefowy -strefa 1 | 1 | 60.00 | 4.20 | 13.20 | 29.40 | 30.60 | 37.80 |
| Bilet strefowy -strefa 2 | 2 | 90.00 | 6.30 | 19.80 | 44.10 | 45.90 | 56.70 |
| Racibórz - Babice | 3 | 136.00 | 9.52 | 29.92 | 66.64 | 69.36 | 85.68 |
| Racibórz - Nędza | 4 | 142.00 | 9.94 | 31.24 | 69.58 | 72.42 | 89.46 |
| Racibórz - Kuźnia Rac. | 5 | 160.00 | 11.20 | 35.20 | 78.40 | 81.60 | 100.80 |
Opłata za przewóz bagażu
| Przy cenie biletu jednorazowego normalnego | Cena biletu za 1 szt. bagazu | |||
| do 80 km | 4,00 zł | |||
| za każde następne 100 km | plus 0,50 zł | |||
Bilety strefowe obowiązują w granicach miast: Racibórz, Kuźnia Raciborska, Rybnik, Pszów, Rydułtowy, Wodzisław Śl., Ustroń, a także przy przejazdach do miejscowosci Rudnik