LINIA SPECJALNA: RACIBÓRZ - KIETRZ przez LEKARTÓW oraz ŻERDZINY
Bilety jednorazowe
| Za odległość w km | Nr. strefy | Ceny biletów jednorazowych brutto | ||||||
| Ulgi ustawowe | Ulga handlowa | |||||||
| Normalny | 95% | 93% | 78 % | 49 % | 37 % | 50% | ||
| Bilet strefowy -strefa 1 | 1 | 2.60 | 0.13 | 0.18 | 0.57 | 1.33 | 1.64 | 1.30 |
| Bilet strefowy -strefa 2 | 2 | 2.70 | 0.14 | 0.19 | 0.59 | 1.38 | 1.70 | --------- |
| do 5 km | 4 | 3.70 | 0.19 | 0.26 | 0.81 | 1.89 | 2.33 | --------- |
| 6 km - 10 km | 5 | 4.80 | 0.24 | 0.34 | 1.06 | 2.45 | 3.02 | --------- |
| 11 km - 15 km | 6 | 6.00 | 0.30 | 0.42 | 1.32 | 3.06 | 3.78 | --------- |
| 16 km - 20 km | 7 | 6.80 | 0.34 | 0.48 | 1.50 | 3.47 | 4.28 | --------- |
Bilety miesięczne
| Za odległość w km | Nr. strefy | Ceny biletów miesięcznych brutto | |||||
| Ulgi ustawowe | |||||||
| Normalny | 93% | 78 % | 51% | 49 % | 37 % | ||
| Bilet strefowy -strefa 1 | 1 | 60.00 | 4.20 | 13.20 | 29.40 | 30.60 | 37.80 |
| Bilet strefowy -strefa 2 | 2 | 90.00 | 6.30 | 19.80 | 44.10 | 45.90 | 56.70 |
| do 5 km | 3 | 138.00 | 9.66 | 30.36 | 67.62 | 70.38 | 86.94 |
| 6 km - 10 km | 4 | 165.00 | 11.55 | 36.30 | 80.85 | 84.15 | 103.95 |
| 11 km - 15 km | 5 | 197.00 | 13.79 | 43.34 | 96.53 | 100.47 | 124.11 |
| 16 km - 20 km | 6 | 232.00 | 16.24 | 51.04 | 113.68 | 118.32 | 146.16 |
Opłata za przewóz bagażu
| Przy cenie biletu jednorazowego normalnego | Cena biletu za 1 szt. bagazu | |||
| do 80 km | 4,00 zł | |||
| powyżej 80 km | plus 4,50 zł | |||
Ulgi handlowe
Bilet miesięczny dla pracowników zatrudnionych w PKS w Raciborzu Sp. zo.o. - Ulga handlowa 95 %
Bilety strefowe obowiązują w granicach miast: Racibórz, Kuźnia Raciborska, Rybnik, Pszów, Rydułtowy, Wodzisław Śl., Ustroń, a także przy przejazdach do miejscowosci Rudnik