Komunikacja zwykła
Bilety jednorazowe
| Za | Nr. | Ceny biletów jednorazowych brutto | ||||||
| odległość | strefy | Ulgi ustawowe | ||||||
| w km | Normalny | 95% | 93% | 78 % | 51% | 49 % | 37 % | |
| Bilet strefowy -strefa 1 | 1 | 2.50 | 0.13 | 0.18 | 0.55 | 1.23 | 1.28 | 1.58 |
| Bilet strefowy -strefa 2 | 2 | 2.70 | 0.14 | 0.19 | 0.59 | 1.32 | 1.38 | 1.70 |
| Bilet strefowy -strefa 3 | 3 | 3.00 | 0.15 | 0.21 | 0.66 | 1.47 | 1.53 | 1.89 |
| do 5 km | 4 | 3.90 | 0.20 | 0.27 | 0.86 | 1.91 | 1.99 | 2.46 |
| 6 km - 10 km | 5 | 5.00 | 0.25 | 0.35 | 1.10 | 2.45 | 2.55 | 3.15 |
| 11 km - 15 km | 6 | 6.50 | 0.33 | 0.46 | 1.43 | 3.19 | 3.32 | 4.10 |
| 16 km - 20 km | 7 | 7.20 | 0.36 | 0.50 | 1.58 | 3.53 | 3.67 | 4.54 |
| 21 km - 25 km | 8 | 7.80 | 0.39 | 0.55 | 1.72 | 3.82 | 3.98 | 4.91 |
| 26 km - 30 km | 9 | 8.40 | 0.42 | 0.59 | 1.85 | 4.12 | 4.28 | 5.29 |
| 31 km - 35 km | 10 | 9.30 | 0.47 | 0.65 | 2.05 | 4.56 | 4.74 | 5.86 |
| 36 km - 40 km | 11 | 10.00 | 0.50 | 0.70 | 2.20 | 4.90 | 5.10 | 6.30 |
| 41 km - 51 km | 12 | 10.70 | 0.54 | 0.75 | 2.35 | 5.24 | 5.46 | 6.74 |
| 52 km - 60 km | 13 | 11.80 | 0.59 | 0.83 | 2.60 | 5.78 | 6.02 | 7.43 |
| 61 km - 70 km | 14 | 12.80 | 0.64 | 0.90 | 2.82 | 6.27 | 6.53 | 8.06 |
| 71 km - 80 km | 15 | 14.00 | 0.70 | 0.98 | 3.08 | 6.86 | 7.14 | 8.82 |
| 81 km - 90 km | 16 | 15.20 | 0.76 | 1.06 | 3.34 | 7.45 | 7.75 | 9.58 |
| 91 km - 100 km | 17 | 16.00 | 0.80 | 1.12 | 3.52 | 7.84 | 8.16 | 10.08 |
Bilety miesięczne
| Za | Nr. | Ceny biletów miesięcznych brutto | |||||
| odległość | strefy | Ulgi ustawowe | |||||
| w km | Normalny | 93% | 78 % | 51% | 49 % | 37 % | |
| Bilet strefowy -strefa 1 | 1 | 60.00 | 4.20 | 13.20 | 29.40 | 30.60 | 37.80 |
| Bilet strefowy -strefa 2 | 2 | 90.00 | 6.30 | 19.80 | 44.10 | 45.90 | 56.70 |
| do 5 km | 3 | 142.00 | 9.94 | 31.24 | 69.58 | 72.42 | 89.46 |
| 6 km - 10 km | 4 | 170.00 | 11.90 | 37.40 | 83.30 | 86.70 | 107.10 |
| 11 km - 15 km | 5 | 208.00 | 14.56 | 45.76 | 101.92 | 106.08 | 131.04 |
| 16 km - 20 km | 6 | 242.00 | 16.94 | 53.24 | 118.58 | 123.42 | 152.46 |
| 21 km - 25 km | 7 | 262.00 | 18.34 | 57.64 | 128.38 | 133.62 | 165.06 |
| 26 km - 30 km | 8 | 278.00 | 19.46 | 61.16 | 136.22 | 141.78 | 175.14 |
| 31 km - 35 km | 9 | 290.00 | 20.30 | 63.80 | 142.10 | 147.90 | 182.70 |
| 36 km - 40 km | 10 | 300.00 | 21.00 | 66.00 | 147.00 | 153.00 | 189.00 |
| 41 km - 51 km | 11 | 310.00 | 21.70 | 68.20 | 151.90 | 158.10 | 195.30 |
| 52 km - 60 km | 12 | 327.00 | 22.89 | 71.94 | 160.23 | 166.77 | 206.01 |
| 61 km - 70 km | 13 | 345.00 | 24.15 | 75.90 | 169.05 | 175.95 | 217.35 |
| 71 km - 80 km | 14 | 362.00 | 25.34 | 79.64 | 177.38 | 184.62 | 228.06 |
| 81 km - 90 km | 15 | 380.00 | 26.60 | 83.60 | 186.20 | 193.80 | 239.40 |
| 91 km - 100 km | 16 | 400.00 | 28.00 | 88.00 | 196.00 | 204.00 | 252.00 |
Opłata za przewóz bagażu
| Przy cenie biletu jednorazowego normalnego | Cena biletu za 1 szt. bagazu | |||
| do 80 km | 4,00 zł | |||
| za każde następne 100 km | plus 0,50 zł | |||
Ulgi handlowe
Bilet miesięczny dla pracowników zatrudnionych w PKS w Raciborzu Sp. zo.o. - Ulga handlowa 95 %
Bilety strefowe obowiązują w granicach miast: Racibórz, Kuźnia Raciborska, Rybnik, Pszów, Rydułtowy, Wodzisław Śl., Ustroń, a także przy przejazdach do miejscowosci Rudnik