Komunikacja przyśpieszona

  1. Bilety jednorazowe

    Za Nr. Ceny biletów jednorazowych brutto
    odległość strefy Ulgi ustawowe
    w km   Normalny 95%   78 % 51%   49 %   37 %
    Bilet strefowy -strefa 1 1 2.50 0.13 0.22 0.49 0.51 0.63
    Bilet strefowy -strefa 2 2 2.70 0.14 0.44 0.98 1.02 1.26
    do 6 km 3 3.90 0.20 0.66 1.47 1.53 1.89
    7 km - 23 km 4 4.90 0.25 0.88 1.96 2.04 2.52
    24 km - 36 km 5 9.10 0.46 1.10 2.45 2.55 3.15
    37 km - 52 km 6 11.50 0.58 1.32 2.94 3.06 3.78
    53 km - 70 km 7 15.00 0.75 1.54 3.43 3.57 4.41
    71 km - 86 km 8 17.00 0.85 1.76 3.92 4.08 5.04
    87 km - 100 km 9 21.50 1.08 1.98 4.41 4.59 5.67
    101 km - 120 km 10 23.50 1.18 2.20 4.90 5.10 6.30
    121 km - 140 km 11 27.00 1.35 2.42 5.39 5.61 6.93
    141 km - 160 km 12 30.50 1.53 2.64 5.88 6.12 7.56
    161 km - 180 km 13 32.50 1.63 2.86 6.37 6.63 8.19
    181 km - 200 km 14 35.00 1.75 3.08 6.86 7.14 8.82
    201 km - 220 km 15 37.00 1.85 3.30 7.35 7.65 9.45
    221 km - 240 km 16 42.00 2.10 3.52 7.84 8.16 10.08

  2. Opłata za przewóz bagażu

    Przy cenie biletu jednorazowego normalnego Cena biletu za 1 szt. bagazu
    do 80 km 4,00 zł
    za każde następne 100 km plus 0,50 zł

  3. Ulgi handlowe
    • Bilet rodzinny dla 3 i więcej osób -   ulga 20%    (Rodzina: dwoje rodziców i min. 1 dziecko do 18 lat - rodzic i min. dwoje dzieci 18 lat)
    • Bilet studencki po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej - ulga 20%
    • Zniżka 20% dla grupy min. 5 osób po okazaniu listy wycieczki potwierdzonej przez Dział Przewozów Pasażeskich

Bilety strefowe obowiązują w granicach miast: Racibórz, Kuźnia Raciborska, Rybnik, Pszów, Rydułtowy, Wodzisław Śl., Ustroń, a także przy przejazdach do miejscowosci Rudnik