Komunikacja pośpieszna

  1. Bilety jednorazowe
    Za odległość w km 
    Nr. strefy Ceny biletów jednorazowych brutto
    Ulgi ustawowe Ulga handlowa
      Normalny 95%   78 % 51%   37 % 50%
    Bilet strefowy -strefa 1 1 2.60 0.13 0.57 1.27 1.64 1.30
    Bilet strefowy -strefa 2 2 2.70 0.14 0.59 1.32 1.70  ---------
    do 6 km 3 3.90 0.20 0.86 1.91 2.46  ---------
    7 km - 23 km 4 6.50 0.33 1.43 3.19 4.10  ---------
    24 km - 36 km 5 13.00 0.65 2.86 6.37 8.19  ---------
    37 km - 52 km 6 17.00 0.85 3.74 8.33 10.71  ---------
    53 km - 70 km 7 20.00 1.00 4.40 9.80 12.60  ---------
    71 km - 86 km 8 23.00 1.15 5.06 11.27 14.49  ---------
    87 km - 100 km 9 26.00 1.30 5.72 12.74 16.38  ---------
    101 km - 120 km 10 28.00 1.40 6.16 13.72 17.64  ---------
    121 km - 140 km 11 32.00 1.60 7.04 15.68 20.16  ---------
    141 km - 160 km 12 36.00 1.80 7.92 17.64 22.68  ---------
    161 km - 180 km 13 38.00 1.90 8.36 18.62 23.94  ---------
    181 km - 200 km 14 41.00 2.05 9.02 20.09 25.83  ---------
    201 km - 220 km 15 44.00 2.20 9.68 21.56 27.72  ---------
    221 km - 240 km 16 50.00 2.50 11.00 24.50 31.50  ---------
  2. Opłata za przewóz bagażu
    Za odległość w km    Cena biletu bagażowego za 1 szt. bagazu   
     od 0 do 80 km   4.00 zł  
    powyżej 80 km   4.50 zł  
  3. Ulgi handlowe

    Bilet miesięczny dla pracowników zatrudnionych w PKS w Raciborzu Sp. zo.o. - Ulga handlowa 95 %
    Bilety strefowe - strefa 1  obowiązują w granicach miasta Racibórz. 
                       
    Podane ceny zawierają VAT wg obowiązującej wysokości